水道水の放射性物質測定結果について
本市の水道水の水源は、自己水源(地下水)と群馬県より受水している県央水(利根川の表流水)となっております。県央水については、群馬県が検査を行っているため、本市では自己水源について独自で専門の検査機関に依頼し、検査を行っております。放射性物質の測定結果は不検出であり健康に影響はありません。
本市の水道水は安全です。安心してお飲みください。
採取日 | 採取時間 | 採水地点 | 放射性セシウム 134測定値(ベクレル/kg ) |
放射性セシウム 137測定値(ベクレル/kg ) |
4月8日 | 10時17分 | 滝窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 10時27分 | 横沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 9時37分 | 堀越受水場配水 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 11時15分 | 稲里浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月10日 | 10時43分 | 中之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
4月15日 | 10時12分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 9時57分 | 西大河原浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 10時32分 | 沼の窪浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 11時29分 | 山口浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 10時35分 | 上西峰浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月12日 | 9時21分 | 田島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 9時14分 | 金丸第1浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 9時42分 | 金丸第2浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 11時01分 | 芳賀浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 10時32分 | 小坂子浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 9時40分 | 大脇配水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 10時08分 | 苗ヶ島原配水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 9時51分 | 室沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 10時25分 | 月田浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月13日 | 11時10分 | 泉沢配水場 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 8時47分 | 敷島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月14日 | 10時59分 | 総社浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月19日 | 10時30分 | 堀久保浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月19日 | 9時42分 | 柏倉浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月19日 | 11時11分 | 二本木浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月19日 | 11時08分 | 苗ヶ島浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月19日 | 10時30分 | 湯之沢浄水場 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 10時05分 | 大洞浄水場 | 不検出 | 不検出 |
(注意)測定方法
ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
「水道水等の放射能測定マニュアル」(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)に準拠
(注意)不検出とは、検体の放射性物質濃度が1キログラムあたり1ベクレル未満を意味しています。
(注意)現行の管理目標値(セシウム134及び137の合計で1キログラムあたり10ベクレル)は、平成24年4月から適用されています。
この目標値は、食品衛生法による飲料水の基準値が1キログラムあたり10ベクレルとなったことを受けて設定されたものです。
群馬県の水道水の安全性について
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 浄水課 水質係
電話:027-231-3075 ファクス:027-234-9525
〒371-0036 群馬県前橋市敷島町216
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年06月17日