確認申請・中間・完了検査及び長期優良認定申請手数料
確認申請・中間検査・完了検査の手数料は別表1とし、構造計算適合性判定の手数料は別表2とします。
また、長期優良住宅建築計画認定申請に関しては、別表3をご参照ください。
建築物等の確認申請・中間・検査手数料一覧表
平成21年7月1日現在
別表1
建築物の床面積の合計 | 確認申請 手数料 |
完了検査 手数料 |
【中間検査の対象の場合】 中間検査 手数料 |
【中間検査の対象の場合】 完了検査 手数料 |
---|---|---|---|---|
30平方メートル以内 | 10,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 14,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内 | 15,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内 | 22,000円 | 24,000円 | 20,000円 | 23,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内 | 35,000円 | 39,000円 | 25,000円 | 38,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 | 69,000円 | 69,000円 | 39,000円 | 68,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 | 87,000円 | 86,000円 | 51,000円 | 83,000円 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 | 168,000円 | 149,000円 | 113,000円 | 139,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内 | 282,000円 | 237,000円 | 176,000円 | 227,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 559,000円 | 461,000円 | 362,000円 | 451,000円 |
工作物(1基又は1件) | 13,000円 | 13,000円 | なし | なし |
(工作物の計画変更) | 8,000円 | 13,000円 | なし | なし |
昇降機、建築設備(1基又は1件) | 14,000円 | 18,000円 | なし | なし |
(昇降機、建築設備の計画変更) | 10,000円 | 18,000円 | なし | なし |
小荷物専用昇降機(1基又は1件) | 9,000円 | 14,000円 | なし | なし |
(小荷物専用昇降機の計画変更) | 8,000円 | 14,000円 | なし | なし |
なお、計画変更の手数料については、変更内容により手数料が異なります。
構造計算適合性判定手数料一覧表
平成21年7月1日現在
別表2
床面積(注釈1)の合計 | 手数料(A) |
---|---|
30平方メートル以内 | 10,000円 |
30平方メートル超から100平方メートル以内 | 15,000円 |
100平方メートル超から200平方メートル以内 | 22,000円 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 35,000円 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 69,000円 |
1,000平方メートル超から2,000平方メートル以内 | 87,000円 |
2,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 168,000円 |
10,000平方メートル超から50,000平方メートル以内 | 282,000円 |
50,000平方メートル超 | 559,000円 |
床面積(注釈2)の合計 | 【大臣認定プログラムを使用する場合】 加算する手数料(B) |
【大臣認定プログラムを使用する場合】 手数料合計 (A)+(B) |
【大臣認定プログラムを使用しない場合】 加算する手数料(C) |
【大臣認定プログラムを使用しない場合】 手数料合計 (A)+(C) |
---|---|---|---|---|
1,000平方メートル以内 | 110,000円 | 120,000円 | 159,000円 | 169,000円 |
110,000円 | 125,000円 | 159,000円 | 174,000円 | |
110,000円 | 132,000円 | 159,000円 | 181,000円 | |
110,000円 | 145,000円 | 159,000円 | 194,000円 | |
110,000円 | 179,000円 | 159,000円 | 228,000円 | |
1,000平方メートル超から2,000平方メートル以内 | 137,000円 | 224,000円 | 212,000円 | 299,000円 |
2,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 150,000円 | 318,000円 | 243,000円 | 411,000円 |
10,000平方メートル超から50,000平方メートル以内 | 190,000円 | 472,000円 | 321,000円 | 603,000円 |
50,000平方メートル超 | 322,000円 | 881,000円 | 590,000円 | 1,149,000円 |
(注釈1) 申請部分の床面積の合計
(注釈2) 構造計算適合性判定を要する建築物の床面積
(注釈3) 構造計算適合性判定を要する建築物(条例2条の2第3項)について、確認申請中、構造計算適合性判定を要する建築物が1棟のみの場合を示す(複数棟等の場合は注意)
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料一覧表
平成21年6月4日現在
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料
1戸当たりの認定申請手数料(1から6の該当項目計算結果の合計)×同時申請住宅数 (別表3)
1 申請1戸当たりの基本額 (基本額÷同時申請住宅数、百円未満切捨て)
建築物全体の住宅の数 | 金額 |
---|---|
1戸のもの | 18,000円 |
2戸以上5戸以下のもの | 33,000円 |
6戸以上10戸以下のもの | 52,000円 |
11戸以上25戸以下のもの | 92,000円 |
26戸以上50戸以下のもの | 161,000円 |
51戸以上100戸以下のもの | 279,000円 |
101戸以上200戸以下のもの | 514,000円 |
201戸以上のもの | 725,000円 |
2 共同住宅加算額 (加算額÷同時申請住宅数+4,200円、百円未満切捨て)
建築物全体の床面積 | 金額 | |
---|---|---|
200平方メートル以下のもの | 105,000円 | |
200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 126,000円 | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 210,000円 | |
1,000平方メートルを超え1,500平方メートル以下のもの | 315,000円 | |
1,500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 420,000円 | |
2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの | 525,000円 | |
3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの | 683,000円 | |
5,000平方メートルを超え7,500平方メートル以下のもの | 型数が20以下のもの | 840,000円 |
型数が21以上のもの | 945,000円 | |
7,500平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 型数が20以下のもの | 998,000円 |
型数が21以上のもの | 1,103,000円 | |
10,000平方メートルを超え15,000平方メートル以下のもの | 型数が30以下のもの | 1,470,000円 |
型数が31以上のもの | 1,680,000円 | |
15,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの | 型数が30以下のもの | 1,680,000円 |
型数が31以上のもの | 1,995,000円 | |
20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの | 型数が30以下のもの | 2,205,000円 |
型数が31以上のもの | 2,520,000円 | |
30,000平方メートルを超え40,000平方メートル以下のもの | 型数が30以下のもの | 2,730,000円 |
型数が31以上のもの | 3,045,000円 | |
40,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 型数が30以下のもの | 3,255,000円 |
型数が31以上のもの | 3,570,000円 | |
50,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下のもの | 型数が30以下のもの | 4,830,000円 |
型数が31以上のもの | 5,145,000円 | |
100,000平方メートルを超えるもの | 型数が30以下のもの | 5,250,000円 |
型数が31以上のもの | 5,775,000円 |
(注釈1)型数とは、同一の形状、面積、位置、仕様等をした住宅の種類の数。
3 構造計算加算額(加算額÷同時申請住宅数、百円未満切捨て)
建築物全体の床面積 | 金額 |
---|---|
2,000平方メートル以下のもの | 42,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 74,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 105,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 158,000円 |
(注釈2)建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算により設計されたもの。
4 戸建て住宅加算額
床面積 | 金額 |
---|---|
200平方メートル以下のもの | 53,000円 |
200平方メートルを超えるもの | 63,000円 |
5 建築基準関係規定適合審査加算額
加算額÷同時申請住宅数、百円未満切捨て
6 構造計算適合性判定手数料加算額
加算額÷同時申請住宅数、百円未満切捨て
(注釈3)2から4は、法第2条第4項に規定する長期使用構造等であることを証する図書の添付がある場合は適用しない。
(注釈4)5と6は、法第6条第2項の規定により申し出を行う場合に適用し、前橋市建築基準法関係手数料条例に基づく申請手数料を加算する。
(注釈5)法第8条に規定する計画変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をするときも、上記の計算方法をそのまま適用する。
譲渡人決定による長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料
譲渡人決定による長期優良住宅建築等計画の変更
金額は、申請1件に付き 12,000円
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築指導課
電話:027-898-6753 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日