ゴーカート・足踏みカートについて(予定など)
ゴーカートのご利用について
乗車のきまりを守って楽しくゴーカートに乗りましょう!
・ゴーカートは、運行終了時間のおよそ30分前に発券終了します。
(特に混雑する日には、早い時間に繰り上げで発券終了する場合があります。園内放送等でお知らせします)
・休館日はご利用になれません。当日の状況に応じて終了時刻が前後することがあります。
・荒天時(降雨、暴風時など)は運行時間途中であっても中止となります。また天候回復後も、コースの安全確認を実施してからの運行再開となります。
・予定が変更になる場合があります。
・その他、ゴーカート乗車のきまりをご確認ください。
・料金:1周100円
・1周約700メートル(専用コース)
| 区分 | セルの色 | 利用(運行)時間 |
| 土日祝日・春休み・冬休み | 9時00分~16時30分(発券は16時前まで) | |
| 夏休み | 10時00分~16時30分(発券は16時前まで) | |
| 平日(4月~11月中旬、3月) | 13時00分~16時00分(発券15:45前まで) | |
| 平日(11月中旬~2月) | 13時00分~15時30分(発券15:15前まで) | |
| ゴーカート運休日 | ゴーカートはお休みです |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 区分 | セルの色 | 利用(運行)時間 |
| 土日祝日・春休み・冬休み | 9時00分~16時30分(発券は16時前まで) | |
| 夏休み | 10時00分~16時30分(発券は16時前まで) | |
| 平日(4月~11月中旬、3月) | 13時00分~16時00分(発券15:45前まで) | |
| 平日(11月中旬~2月) | 13時00分~15時30分(発券15:15前まで) | |
| ゴーカート運休日 | ゴーカートはお休みです |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ゴーカート乗車のきまり
ゴーカートは、乗りながら交通安全について学ぶ乗り物です。
ルールを守って安全運転をお願いします。
1.シートベルトを必ずしめてください。
2.運転は大人(中学生以上)がしてください。子供(小学生以下)だけでは乗れません。
3.体調不良の方、妊娠中の方、酒気帯びの方等は乗れません。
4.だっこやおんぶをして乗ることはできません。
5.走行中、手足を出したり体を乗り出したり、立ち上がったりしないでください。
6.前の車と十分な車間距離をとりましょう。追突しないようにご注意ください。追い越しは禁止です。
7.コース上では止まらないでください。また、ゴール近くに来たら徐行してください。
8.乗り場に荷物を置いておくことはできますが、貴重品は乗車時にお持ちください。
9.動物等、ペットを連れてのゴーカート乗車はできません。また乗り場でお預かりすることもできません。あらかじめご了承ください。
10.標識や係員の指示に従って運転してください。
大事なこと
・ゴーカートは前橋市の貴重な財産です。故意または不注意により、ゴーカートや周囲の物品等を破損した場合は、弁償していただきます。
・お客様の不注意により、事故が起きた場合は、責任を負いかねます。
・ルールを守らず危険な運転をした場合は、利用をお断りする場合があります。
EVゴーカート
エンジンゴーカート
足踏みカートのご利用について
| 足踏みカート | ゴーカート | |
|
土曜日 |
9時00分から16時00分 |
9時00分から16時30分 |
| 平日 | 9時00分から16時00分 (1月は9時00分から15時30分) |
13時00分から16時00分(1月・2月は13時00分から15時30分)発券は終了の約15分前に終了になります |
| その他 |
以下の期日は休館日等のため、どちらもご利用になれません。 ・毎週月曜日 ・毎月第二木曜日 ・年末年始休業期間(12月29日から1月3日まで) |
|
・足踏みカートは、一周したらもとのところに戻してください。
・自転車教室実施中は利用できません。
・雨天時は利用できません。また夏季の高温時には安全上利用できません。
・休館日は利用できません。
・料金:無料
・対象:小学2年生まで利用可
| 日 | 曜日 | 利用時間 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | 13時00分から16時00分 |
| 24 | 金 | 13時00分から16時00分 |
| 25 | 土 | 9時00分から16時00分 |
| 26 | 日 | 9時00分から16時00分 |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | 9時00分から16時00分 |
| 29 | 水 | 13時00分から16時00分 |
| 30 | 木 | 13時00分から16時00分 |
| 31 | 金 | 13時00分から16時00分 |
| 日 | 曜日 | 利用時間 |
| 1 | 土 | 9時00分から16時00分 |
| 2 | 日 | 9時00分から16時00分 |
| 3 | 月 | 9時00分から16時00分 |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | 9時00分か11時30分 |
| 6 | 木 | 13時00分から16時00分 |
| 7 | 金 | 9時00分から16時00分 |
| 8 | 土 | 9時00分から16時00分 |
| 9 | 日 | 9時00分から16時00分 |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | 13時00分から16時00分 |
| 15 | 土 | 9時00分から16時00分 |
| 16 | 日 | 9時00分から16時00分 |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | 9時00分から16時00分 |
| 19 | 水 | 9時00分から16時00分 |
| 20 | 木 | 13時00分から16時00分 |
| 21 | 金 | 13時00分から16時00分 |
| 22 | 土 | 9時00分から16時00分 |
| 23 | 日 | 9時00分から16時00分 |
| 24 | 月 | 9時00分から16時00分 |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | 9時00分から16時00分 |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | 9時00分から16時00分 |
| 30 | 日 | 9時00分から16時00分 |

地図
この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 教育支援課 児童文化センター
電話:027-224-2548 ファクス:027-243-8361
〒371-0013 群馬県前橋市西片貝町五丁目8番地
お問い合わせはこちらから












更新日:2022年07月01日