前橋市民文化会館「附属設備使用料一覧」
前橋市民文化会館「附属設備使用料一覧」について掲載しています。
| 名称 | 単位 | 1回の使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 1,290 770 |
|
| サスペンションライト | 1台 | 250 | |
| アッパーホリゾントライトA | 1列 | 3,880 無 |
1灯500ワット |
| アッパーホリゾントライトB | 1列 | 2,590 | 1灯300ワット |
| ローアーホリゾントライト | 1列 | 2,590 1,290 |
|
| 音響天井反射板ダウンライト | 1式 | 2,590 1,290 |
|
| フロントサイドスポットライト | 1台 | 250 | |
| シーリングスポットライト | 1台 | 380 250 |
|
| プロフィルスポットライト | 1台 | 380 | |
| センターピンスポットライト | 1台 | 2,590 1,290 |
|
| プロセニアムサスペンションライト | 1台 | 250 無 |
|
| ポータルブリッジトーメンタルライト | 1台 | 250 無 |
|
| トーメンタルタワーライト | 1台 | 250 | |
| 舞台フットライト | 1列 | 770 380 |
|
| 花道フットライト | 1基 | 250 180 |
|
| 前舞台フットライト | 1基 | 380 無 |
|
| スポットライトA | 1台 | 250 | 1キロワット |
| スポットライトB | 1台 | 120 | 500ワット |
| カッターライト | 1台 | 640 | |
| パーライト | 1台 | 640 | |
| ブラックライト | 1台 | 640 | |
| マルチストロボ | 1台 | 640 | |
| ミラーボール | 1台 | 640 | |
| 星球 | 1式 | 1,290 | |
| コンダクタースポットライト | 1台 | 380 | |
| ストリップライトA | 1基 | 250 | 1基8灯 |
| ストリップライトB | 1基 | 120 | 1基4灯 |
| プロジェクターライト | 1台 | 640 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 640 | 波エフェクト、ドラムエフェクト、エフェクトマシン |
| ダブルマシン | 1台 | 640 | |
| リップルマシン | 1台 | 640 | |
| ディスク | 1枚 | 120 | |
| スライドキャリア | 1台 | 120 | |
| 先玉 | 1台 | 120 | |
| 照明スタンド | 1台 | 120 | |
| 平置ベース | 1台 | 60 | |
| アース | 1台 | 60 | |
| アイリスシャッター | 1台 | 60 | |
| ハンドアー | 1台 | 60 | |
| 手元灯 | 1台 | 120 |
| 名称 | 単位 | 1回の使用料 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| レクチャーテーブル | 1台 | 640 | 会議室及びリハーサル室共通 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 640 | 会議室、リハーサル室及び展示ホール共通 |
| 拡声装置 | 1式 | 640 | 会議室、リハーサル室及び展示ホール共通 |
| マイクロホン | 1本 | 380 | 単一指向性ダイナミック型 |
| 演台 | 1台 | 250 | |
| アップライトピアノ | 1台 | 640 | 調律料を除く |
| 電子ピアノ | 1台 | 640 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 640 | |
| ステージマット | 1枚 | 780 | |
| 固定式パネル | 1枚 | 60 | 1.8メートル×1.2メートル 0.72メートル×1.2メートル |
| 移動式パネル | 1枚 | 60 | 2.9メートル×0.9メートル |
| 展示用スポットライト | 1基 | 60 | |
| 展示用机 | 1脚 | 60 | |
| 彫塑台 | 1台 | 60 | |
| 舞台持込機器 | 1キロワットにつき | 120 | 1キロワット未満は1キロワットとする。 |
| 電源使用持込器具 | 1台につき | 120 | 大小ホール舞台以外 |
| 放送(テレビ) | 1式 | 4,530 | 中継 録画 |
| 放送(ラジオ) | 1式 | 2,590 | 中継 録音 |
| 録画録音 | 1式 | 1,290 | 放送以外 |
| コインロッカー | 1台 | 50 | 摘要なし |
(注意)表の金額欄について
一段書き
大・小ホール共通料金
二段書き
上段は大ホール料金、下段は小ホール料金(無は設備なし)
備考
- 附属設備1回の使用料とは、午前、午後、夜間の区分の使用料をいう。
- 利用時間の延長又は繰上げは、1時間を限度とし、30分未満は切り捨て、30分以上は、1時間とみなし、当該使用料の30パーセントの額を加算する。
〇関連サイト
この記事に関する
お問い合わせ先
昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館)
電話:027-221-4321 ファクス:027-221-4319
〒371-0805 群馬県前橋市南町三丁目62番地1
お問い合わせはこちらから












更新日:2024年11月13日