平成31(2019)年度 職員採用試験受験状況
職員採用試験の受験状況を掲載しています。
試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 | 第一次試験 受験者数 |
第一次試験 合格者数 |
第二次試験 受験者数 |
第二次試験 合格者数 |
第三次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務I | 28 | 421 | 385 | 154 | 140 | 56 | 54 | 25 | 15.4 |
土木I | 3 | 21 | 21 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5.3 |
機械I | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
社会福祉士 | 1 | 20 | 20 | 8 | 8 | 1 | - | 1 | 8.0 |
社会福祉士(主任ケアマネ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1.0 |
精神保健福祉士 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 3.0 |
保健師 | 1 | 23 | 23 | 11 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7.7 |
消防I | 10 | 114 | 109 | 55 | 52 | 26 | 20 | 16 | 6.8 |
障害者対象(事務I) | 2 | 14 | 14 | 13 | 13 | 3 | - | 3 | 4.3 |
事務II | 5 | 66 | 60 | 42 | 41 | 14 | 13 | 7 | 8.6 |
土木II | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.0 |
保育士 | 6 | 33 | 31 | 23 | 20 | 14 | 14 | 6 | 6.2 |
消防職II | 2 | 25 | 23 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 3.3 |
社会人経験者対象(事務I) | 2 | 89 | 75 | 15 | 15 | 9 | 9 | 5 | 15.0 |
障害者対象(事務I) | 3(9月) | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | - | - | - |
障害者対象(事務II) | 13 | 12 | 7 | 7 | 2 | - | 2 | 6.0 | |
技能労務職 | 7 | 81 | 76 | 15 | 15 | 6 | - | 7 | 10.8 |
合計 | 74 | 936 | 864 | 387 | 361 | 156 | 131 | 80 | 10.8 |
試験区分 | 採用予定人数 | 申込者数 | 第一次試験 受験者数 |
第一次試験 合格者数 |
第二次試験 受験者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
医師(任期付) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
1 |
1.0 |
学芸員(任期付) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
心理士(任期付短時間勤務) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
(注意)6月に一次試験が実施される社会福祉士・社会福祉士(主任ケアマネ)・精神保健福祉士・身体障害者対象(事務I)は、二次試験が最終試験となります。9月以降に一次試験が実施される職種については、7月5日(金曜日)から配布される試験案内にて、最終試験が何次試験となるか公表いたします。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 職員課
電話:027-898-6507 ファクス:027-224-4166
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年10月15日