平成31(2019)年度市民税・県民税の改正
平成31(2019)年度以降に適用される市民税・県民税について、主な改正事項をお知らせします。
平成31年度から適用される主な改正事項
配偶者控除の見直し(平成29年度税制改正)
配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
納税義務者の合計所得金額 | 市民税・県民税の控除額 | |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 制限なし | 33万円 |
老人控除対象配偶者 | 制限なし | 38万円 |
納税義務者の合計所得金額 | 市民税・県民税の控除額 | |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 900万円以下 | 33万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | |
1,000万円超 | 控除適用なし | |
老人控除対象配偶者 | 900万円以下 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | |
1,000万円超 | 控除適用なし |
配偶者特別控除の見直し(平成29年度税制改正)
配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
配偶者の合計所得金額 | 【市民税・県民税の控除額】 納税義務者の合計所得金額が 1,000万円以下 |
【市民税・県民税の控除額】 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超 |
---|---|---|
38万円超45万円未満 | 33万円 | 控除適用なし |
45万円以上50万円未満 | 31万円 | 控除適用なし |
50万円以上55万円未満 | 26万円 | 控除適用なし |
55万円以上60万円未満 | 21万円 | 控除適用なし |
60万円以上65万円未満 | 33万円 | 控除適用なし |
65万円以上70万円未満 | 31万円 | 控除適用なし |
70万円以上75万円未満 | 26万円 | 控除適用なし |
75万円以上76万円未満 | 21万円 | 控除適用なし |
配偶者の合計所得金額 | 【市民税・県民税の控除額】 納税義務者の合計所得金額が900万円以下 |
【市民税・県民税の控除額】 納税義務者の合計所得金額が900万超950万円以下 |
【市民税・県民税の控除額】 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 |
【市民税・県民税の控除額】 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超 |
---|---|---|---|---|
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
90万円超100万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 控除適用なし |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 控除適用なし |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 控除適用なし |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 控除適用なし |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 控除適用なし |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 控除適用なし |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 控除適用なし |
この記事に関する
お問い合わせ先
財務部 市民税課 個人市民税係
電話:027-898-6203 ファクス:027-224-1321
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年11月01日