火災統計
内訳 | 令和5年 |
令和4年 |
増減 |
---|---|---|---|
総火災件数 | 97件 |
92件 |
5件 |
建物火災 | 61件 | 52件 | 9件 |
林野火災 | 2件 | 0件 | 2件 |
車両火災 | 10件 | 7件 | 3件 |
船舶・航空機火災 | 0件 | 0件 | 0件 |
その他の火災 | 24件 | 33件 | -9件 |
内訳 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 |
---|---|---|---|
総焼損棟数 |
97棟 |
87棟 |
10棟 |
全焼 | 23棟 | 23棟 | ±0棟 |
半焼 | 7棟 | 7棟 | ±0棟 |
部分焼 | 33棟 |
28棟 |
5棟 |
ぼや | 34棟 | 29棟 | 5棟 |
(建物)焼損床面積 | 5,770平方メートル | 3,106平方メートル | 2,664平方メートル |
(建物)焼損表面積 | 3,070平方メートル | 164平方メートル | 2,906平方メートル |
内訳 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 |
---|---|---|---|
総世帯数 | 59世帯 | 59世帯 | ±0世帯 |
総人員 | 123人 | 119人 | 4人 |
全損 | 11世帯 | 11世帯 | ±0世帯 |
半損 | 2世帯 | 14世帯 | -12世帯 |
小損 | 46世帯 | 34世帯 | 12世帯 |
内訳 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 |
---|---|---|---|
林野焼損面積 | 25アール | 0アール | 25アール |
内訳 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 |
---|---|---|---|
死者 | 3人 | 5人 | -2人 |
負傷者 | 13人 | 13人 | ±0人 |
内訳 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 |
---|---|---|---|
総損害額 | 371,776千円 | 201,928千円 | 169,848千円 |
建物火災 | 357,123千円 | 189,886千円 | 167,237千円 |
林野火災 | 0円 | 0千円 | 0千円 |
車両火災 | 2,670千円 | 11,667千円 | -8,997千円 |
船舶・航空機火災 | 0円 | 0円 | 0円 |
その他の火災 | 11,983千円 | 328千円 | 11,655千円 |
爆発 | 0千円 |
47千円 |
-47千円 |
この記事に関する
お問い合わせ先
消防局 予防課 予防調査係
電話:027-220-4507 ファクス:027-220-4527
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町四丁目22-2
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年03月27日