マイバス(北・南・西・東循環)のご案内
前橋市内の循環バス「マイバス」のご利用案内です。4路線で運行中です!


運賃
大人 100円
小人 50円
- (注意)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をご提示いただくと、運賃が半額になります。
大人 100円が50円に
小人 50円が30円に - (注意)運賃は、現金又は群馬県共通バスカード(回数券)で乗車時にお支払いください。
- (注意)一日乗車券(310円 マイバス4路線共通・乗降自由)も車内で販売しています。
マイバスでいこう!(路線図と時刻表) (PDFファイル: 1.6MB)
北循環(右回りのみ)
運行会社
関越交通 027-210-5566 平成14年6月7日運行開始
使用車両
専属車両2台(25人のり小型ノンステップバス) 車椅子・ベビーカー積載可
(注意)車検、点検等の都合で異なる車両を使用する場合があります。

北・南循環の専用車両です。
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便から29便 | 30便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
共通 1 | Qの広場前 | 9時 | 9時20分 | 9時40分 | この間、20分おきに運行 | 18時40分 |
共通 2 | 元気21北 | 9時02分 | 9時22分 | 9時42分 | この間、20分おきに運行 | 18時42分 |
共通 3 | スズラン前 | 9時03分 | 9時23分 | 9時43分 | この間、20分おきに運行 | 18時43分 |
共通 4 | 前橋中央駐車場入口 | 9時04分 | 9時24分 | 9時44分 | この間、20分おきに運行 | 18時44分 |
共通5 | 市営パーク千代田北 | 9時05分 | 9時25分 | 9時45分 | この間、20分おきに運行 | 18時45分 |
共通 5-1 | 千代田町一丁目 | 9時06分 | 9時26分 | 9時46分 | この間、20分おきに運行 | 18時46分 |
共通 6 | 教会南 | 9時07分 | 9時27分 | 9時47分 | この間、20分おきに運行 | 18時47分 |
共通 7 | 前橋地方検察庁前 | 9時08分 | 9時28分 | 9時48分 | この間、20分おきに運行 | 18時48分 |
共通 8 | 群馬会館北 | 9時08分 | 9時28分 | 9時48分 | この間、20分おきに運行 | 18時48分 |
北 9 | 前橋公園前 | 9時09分 | 9時29分 | 9時49分 | この間、20分おきに運行 | 18時49分 |
北 10 | 臨江閣前 | 9時10分 | 9時30分 | 9時50分 | この間、20分おきに運行 | 18時50分 |
北 11 | 原嶋屋南 | 9時11分 | 9時31分 | 9時51分 | この間、20分おきに運行 | 18時51分 |
北 12 | 平和郵便局東 | 9時12分 | 9時32分 | 9時52分 | この間、20分おきに運行 | 18時52分 |
北 13 | 三中前 | 9時13分 | 9時33分 | 9時53分 | この間、20分おきに運行 | 18時53分 |
北 14 | 広瀬橋 | 9時14分 | 9時34分 | 9時54分 | この間、20分おきに運行 | 18時54分 |
北 15 | 総合教育プラザ前 | 9時15分 | 9時35分 | 9時55分 | この間、20分おきに運行 | 18時55分 |
北 16 | 昭和団地入口 | 9時16分 | 9時36分 | 9時56分 | この間、20分おきに運行 | 18時56分 |
北 17 | 敷島小北 | 9時17分 | 9時37分 | 9時57分 | この間、20分おきに運行 | 18時57分 |
北 18 | 前橋リリカ前 | 9時19分 | 9時39分 | 9時59分 | この間、20分おきに運行 | 18時59分 |
北 19 | 若宮小南 | 9時20分 | 9時40分 | 10時 | この間、20分おきに運行 | 19時 |
北 20 | 飯玉神社入口 | 9時21分 | 9時41分 | 10時01分 | この間、20分おきに運行 | 19時01分 |
北 21 | みずき通り北 | 9時23分 | 9時43分 | 10時03分 | この間、20分おきに運行 | 19時03分 |
北 22 | みずき中入口 | 9時24分 | 9時44分 | 10時04分 | この間、20分おきに運行 | 19時04分 |
北 23 | 日吉町 | 9時25分 | 9時45分 | 10時05分 | この間、20分おきに運行 | 19時05分 |
北 24 | みよし公園 | 9時26分 | 9時46分 | 10時06分 | この間、20分おきに運行 | 19時06分 |
北 25 | 総合福祉会館前 | 9時27分 | 9時47分 | 10時07分 | この間、20分おきに運行 | 19時07分 |
北 26 | 清王寺町 | 9時28分 | 9時48分 | 10時08分 | この間、20分おきに運行 | 19時08分 |
北 27 | 県民会館 | 9時29分 | 9時49分 | 10時09分 | この間、20分おきに運行 | 19時09分 |
北 28 | 中央郵便局 | 9時31分 | 9時51分 | 10時11分 | この間、20分おきに運行 | 19時11分 |
北 29 | 城東町二丁目 | 9時32分 | 9時52分 | 10時12分 | この間、20分おきに運行 | 19時12分 |
北 30 | 城東町三丁目 | 9時34分 | 9時54分 | 10時14分 | この間、20分おきに運行 | 19時14分 |
北 31 | 中央前橋駅 | 9時39分 | 9時59分 | 10時19分 | この間、20分おきに運行 | 19時19分 |
共通 1 | Qの広場前 | 9時40分 | 10時 | 10時20分 | この間、20分おきに運行 | 19時20分 |
南循環(左回りのみ)
運行会社
関越交通 027-210-5566 平成14年6月7日運行開始
使用車両
専属車両2台(25人のり小型ノンステップバス) 車椅子・ベビーカー積載可
(注意)車検、点検等の都合で異なる車両を使用する場合があります。
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便から29便 | 30便 | |
---|---|---|---|---|---|---|
共通 1 | Qの広場前 | 9時10分 | 9時30分 | 9時50分 | この間、20分おきに運行 | 18時50分 |
共通 2 | 元気21北 | 9時12分 | 9時32分 | 9時52分 | この間、20分おきに運行 | 18時52分 |
共通 3 | スズラン前 | 9時13分 | 9時33分 | 9時53分 | この間、20分おきに運行 | 18時53分 |
共通 4 | 前橋中央駐車場入口 | 9時14分 | 9時34分 | 9時54分 | この間、20分おきに運行 | 18時54分 |
共通5 | 市営パーク千代田北 | 9時15分 | 9時35分 | 9時55分 | この間、20分おきに運行 | 18時55分 |
共通5-1 | 千代田町一丁目 | 9時16分 | 9時36分 | 9時56分 | この間、20分おきに運行 | 18時56分 |
共通 6 | 教会南 | 9時17分 | 9時37分 | 9時57分 | この間、20分おきに運行 | 18時57分 |
共通 7 | 前橋地方検察庁前 | 9時18分 | 9時38分 | 9時58分 | この間、20分おきに運行 | 18時58分 |
共通 8 | 群馬会館北 | 9時18分 | 9時38分 | 9時58分 | この間、20分おきに運行 | 18時58分 |
南 9 | 県庁前 | 9時20分 | 9時40分 | 10時 | この間、20分おきに運行 | 19時 |
南 10 | 中央病院前 | 9時22分 | 9時42分 | 10時02分 | この間、20分おきに運行 | 19時02分 |
南 11 | 利根の湯前 | 9時23分 | 9時43分 | 10時03分 | この間、20分おきに運行 | 19時03分 |
南 12 | 紅雲町十字路 | 9時24分 | 9時44分 | 10時04分 | この間、20分おきに運行 | 19時04分 |
南 13 | 紅雲町二丁目 | 9時25分 | 9時45分 | 10時05分 | この間、20分おきに運行 | 19時05分 |
南 14 | 南町住宅西 | 9時26分 | 9時46分 | 10時06分 | この間、20分おきに運行 | 19時06分 |
南 15 | 一中南 | 9時28分 | 9時48分 | 10時08分 | この間、20分おきに運行 | 19時08分 |
南 16 | 南町二丁目 | 9時29分 | 9時49分 | 10時09分 | この間、20分おきに運行 | 19時09分 |
南 17 | フェリカ専門学校南 | 9時30分 | 9時50分 | 10時10分 | この間、20分おきに運行 | 19時10分 |
南 18 | 盲学校北 | 9時32分 | 9時52分 | 10時12分 | この間、20分おきに運行 | 19時12分 |
南 19 | 市民文化会館南 | 9時33分 | 9時53分 | 10時13分 | この間、20分おきに運行 | 19時13分 |
南 20 | 群銀前橋駅南支店前 | 9時35分 | 9時55分 | 10時15分 | この間、20分おきに運行 | 19時15分 |
南 21 | 勢多会館北 | 9時36分 | 9時56分 | 10時16分 | この間、20分おきに運行 | 19時16分 |
南 22 | 静和幼稚園前 | 9時38分 | 9時58分 | 10時18分 | この間、20分おきに運行 | 19時18分 |
南 23 | 南口改良住宅前 | 9時39分 | 9時59分 | 10時19分 | この間、20分おきに運行 | 19時19分 |
南 24 | 永寿寺前 | 9時40分 | 10時 | 10時20分 | この間、20分おきに運行 | 19時20分 |
南 25 | 前橋駅(北口3番のりば) | 9時45分 | 10時05分 | 10時25分 | この間、20分おきに運行 | 19時25分 |
南 26 | 表町 | 9時46分 | 10時06分 | 10時26分 | この間、20分おきに運行 | 19時26分 |
南 27 | 坂下 | 9時49分 | 10時09分 | 10時29分 | この間、20分おきに運行 | 19時29分 |
共通 1 | Qの広場前 | 9時50分 | 10時10分 | 10時30分 | この間、20分おきに運行 | 19時30分 |
西循環(左回り)
運行会社
永井運輸 027-265-5088 平成19年11月30日運行開始
使用車両
専属車両2台(25人のり小型ノンステップバス) 車椅子・ベビーカー積載可
(注意)車検、点検等の都合で異なる車両を使用する場合があります。

西循環の専用車両です。
停留所名 | 左1便 | 左2便 | 左3便 | 左4便 | 左5便 | 左6便 | 左7便 | 左8便 | 左9便(注意) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新前橋駅(東口1番のりば) | 8時50分 | 10時10分 | 11時30分 | 12時50分 | 14時10分 | 15時30分 | 16時50分 | 18時10分 | 19時30分 |
滝川橋 | 8時51分 | 10時11分 | 11時31分 | 12時51分 | 14時11分 | 15時31分 | 16時51分 | 18時11分 | 19時31分 |
わかば病院 | 8時52分 | 10時12分 | 11時32分 | 12時52分 | 14時12分 | 15時32分 | 16時52分 | 18時12分 | 19時32分 |
古市町一丁目 | 8時54分 | 10時14分 | 11時34分 | 12時54分 | 14時14分 | 15時34分 | 16時54分 | 18時14分 | 19時34分 |
小相木町北 | 8時55分 | 10時15分 | 11時35分 | 12時55分 | 14時15分 | 15時35分 | 16時55分 | 18時15分 | 19時35分 |
東公民館 | 9時 | 10時20分 | 11時40分 | 13時 | 14時20分 | 15時40分 | 17時 | 18時20分 | 19時40分 |
東保育所前 | 9時02分 | 10時22分 | 11時42分 | 13時02分 | 14時22分 | 15時42分 | 17時02分 | 18時22分 | 19時42分 |
東箱田後家町公民館 | 9時03分 | 10時23分 | 11時43分 | 13時03分 | 14時23分 | 15時43分 | 17時03分 | 18時23分 | 19時43分 |
東小学校 | 9時04分 | 10時24分 | 11時44分 | 13時04分 | 14時24分 | 15時44分 | 17時04分 | 18時24分 | 19時44分 |
箱田町南 | 9時05分 | 10時25分 | 11時45分 | 13時05分 | 14時25分 | 15時45分 | 17時05分 | 18時25分 | 19時45分 |
大利根町西 | 9時06分 | 10時26分 | 11時46分 | 13時06分 | 14時26分 | 15時46分 | 17時06分 | 18時26分 | 19時46分 |
学校前 | 9時07分 | 10時27分 | 11時47分 | 13時07分 | 14時27分 | 15時47分 | 17時07分 | 18時27分 | 19時47分 |
大利根団地 | 9時08分 | 10時28分 | 11時48分 | 13時08分 | 14時28分 | 15時48分 | 17時08分 | 18時28分 | 19時48分 |
旧卸売センター | 9時09分 | 10時29分 | 11時49分 | 13時09分 | 14時29分 | 15時49分 | 17時09分 | 18時29分 | 19時49分 |
第二団地 | 9時10分 | 10時30分 | 11時50分 | 13時10分 | 14時30分 | 15時50分 | 17時10分 | 18時30分 | 19時50分 |
大利根第二団地西 | 9時11分 | 10時31分 | 11時51分 | 13時11分 | 14時31分 | 15時51分 | 17時11分 | 18時31分 | 19時51分 |
大利根第二団地東 | 9時12分 | 10時32分 | 11時52分 | 13時12分 | 14時32分 | 15時52分 | 17時12分 | 18時32分 | 19時52分 |
大利根緑地 | 9時13分 | 10時33分 | 11時53分 | 13時13分 | 14時33分 | 15時53分 | 17時13分 | 18時33分 | 19時53分 |
下新田町公民館 | 9時14分 | 10時34分 | 11時54分 | 13時14分 | 14時34分 | 15時54分 | 17時14分 | 18時34分 | 19時54分 |
下新田町南 | 9時15分 | 10時35分 | 11時55分 | 13時15分 | 14時35分 | 15時55分 | 17時15分 | 18時35分 | 19時55分 |
殿田用水 | 9時16分 | 10時36分 | 11時56分 | 13時16分 | 14時36分 | 15時56分 | 17時16分 | 18時36分 | 19時56分 |
下新田入口 | 9時17分 | 10時37分 | 11時57分 | 13時17分 | 14時37分 | 15時57分 | 17時17分 | 18時37分 | 19時57分 |
大利根ショッピングセンター | 9時18分 | 10時38分 | 11時58分 | 13時18分 | 14時38分 | 15時58分 | 17時18分 | 18時38分 | 19時58分 |
大利根中央公園 | 9時19分 | 10時39分 | 11時59分 | 13時19分 | 14時39分 | 15時59分 | 17時19分 | 18時39分 | 19時59分 |
大利根団地北 | 9時19分 | 10時39分 | 11時59分 | 13時19分 | 14時39分 | 15時59分 | 17時19分 | 18時39分 | 19時59分 |
済生会病院 | 9時23分 | 10時43分 | 12時03分 | 13時23分 | 14時43分 | 16時03分 | 17時23分 | 18時43分 | 20時03分 |
育英高校 | 9時24分 | 10時44分 | 12時04分 | 13時24分 | 14時44分 | 16時04分 | 17時24分 | 18時44分 | 20時04分 |
小相木町 | 9時25分 | 10時45分 | 12時05分 | 13時25分 | 14時45分 | 16時05分 | 17時25分 | 18時45分 | 20時05分 |
光が丘団地 | 9時26分 | 10時46分 | 12時06分 | 13時26分 | 14時46分 | 16時06分 | 17時26分 | 18時46分 | 20時06分 |
南部大橋西詰 | 9時27分 | 10時47分 | 12時07分 | 13時27分 | 14時47分 | 16時07分 | 17時27分 | 18時47分 | 20時07分 |
南町二丁目 | 9時29分 | 10時49分 | 12時09分 | 13時29分 | 14時49分 | 16時09分 | 17時29分 | 18時49分 | 20時09分 |
生川 | 9時30分 | 10時50分 | 12時10分 | 13時30分 | 14時50分 | 16時10分 | 17時30分 | 18時50分 | 20時10分 |
前橋商業高校前 | 9時31分 | 10時51分 | 12時11分 | 13時31分 | 14時51分 | 16時11分 | 17時31分 | 18時51分 | 20時11分 |
けやきウォーク南 | 9時32分 | 10時52分 | 12時12分 | 13時32分 | 14時52分 | 16時12分 | 17時32分 | 18時52分 | 20時12分 |
けやきウォーク | 9時40分 | 11時 | 12時20分 | 13時40分 | 15時 | 16時20分 | 17時40分 | 19時 | 20時20分 |
静和幼稚園前 | 9時42分 | 11時02分 | 12時22分 | 13時42分 | 15時02分 | 16時22分 | 17時42分 | 19時02分 | 20時22分 |
南口改良住宅前 | 9時43分 | 11時03分 | 12時23分 | 13時43分 | 15時03分 | 16時23分 | 17時43分 | 19時03分 | 20時23分 |
永寿寺前 | 9時44分 | 11時04分 | 12時24分 | 13時44分 | 15時04分 | 16時24分 | 17時44分 | 19時04分 | 20時24分 |
前橋駅(北口3番のりば) | 9時48分 | 11時08分 | 12時28分 | 13時48分 | 15時08分 | 16時28分 | 17時48分 | 19時08分 | 20時28分 |
中央小学校前 | 9時49分 | 11時09分 | 12時29分 | 13時49分 | 15時09分 | 16時29分 | 17時49分 | 19時09分 | 20時29分 |
前橋女子高前 | 9時50分 | 11時10分 | 12時30分 | 13時50分 | 15時10分 | 16時30分 | 17時50分 | 19時10分 | 20時30分 |
紅雲町一丁目 | 9時51分 | 11時11分 | 12時31分 | 13時51分 | 15時11分 | 16時31分 | 17時51分 | 19時11分 | 20時31分 |
利根橋西詰 | 9時52分 | 11時12分 | 12時32分 | 13時52分 | 15時12分 | 16時32分 | 17時52分 | 19時12分 | 20時32分 |
石倉郵便局 | 9時53分 | 11時13分 | 12時33分 | 13時53分 | 15時13分 | 16時33分 | 17時53分 | 19時13分 | 20時33分 |
滝川橋 | 9時54分 | 11時14分 | 12時34分 | 13時54分 | 15時14分 | 16時34分 | 17時54分 | 19時14分 | 20時34分 |
新前橋駅(東口1番のりば) | 10時 | 11時20分 | 12時40分 | 14時 | 15時20分 | 16時40分 | 18時 | 19時20分 | 20時40分 |
西循環(右回り)
運行会社
永井運輸 027-265-5088 平成19年11月30日運行開始
停留所名 | 右1便 | 右2便 | 右3便 | 右4便 | 右5便 | 右6便 | 右7便 | 右8便 | 右9便(注意) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新前橋駅(東口1番のりば) | 8時15分 | 9時35分 | 10時55分 | 12時15分 | 13時35分 | 14時55分 | 16時15分 | 17時35分 | 18時55分 |
滝川橋 | 8時16分 | 9時36分 | 10時56分 | 12時16分 | 13時36分 | 14時56分 | 16時16分 | 17時36分 | 18時56分 |
石倉郵便局 | 8時17分 | 9時37分 | 10時57分 | 12時17分 | 13時37分 | 14時57分 | 16時17分 | 17時37分 | 18時57分 |
利根橋西詰 | 8時18分 | 9時38分 | 10時58分 | 12時18分 | 13時38分 | 14時58分 | 16時18分 | 17時38分 | 18時58分 |
紅雲町一丁目 | 8時20分 | 9時40分 | 11時 | 12時20分 | 13時40分 | 15時 | 16時20分 | 17時40分 | 19時 |
前橋女子高前 | 8時21分 | 9時41分 | 11時01分 | 12時21分 | 13時41分 | 15時01分 | 16時21分 | 17時41分 | 19時01分 |
中央小学校前 | 8時22分 | 9時42分 | 11時02分 | 12時22分 | 13時42分 | 15時02分 | 16時22分 | 17時42分 | 19時02分 |
前橋駅(北口3番のりば) | 8時25分 | 9時45分 | 11時05分 | 12時25分 | 13時45分 | 15時05分 | 16時25分 | 17時45分 | 19時05分 |
永寿寺前 | 8時26分 | 9時46分 | 11時06分 | 12時26分 | 13時46分 | 15時06分 | 16時26分 | 17時46分 | 19時06分 |
南口改良住宅前 | 8時27分 | 9時47分 | 11時07分 | 12時27分 | 13時47分 | 15時07分 | 16時27分 | 17時47分 | 19時07分 |
静和幼稚園前 | 8時28分 | 9時48分 | 11時08分 | 12時28分 | 13時48分 | 15時08分 | 16時28分 | 17時48分 | 19時08分 |
けやきウォーク | 8時35分 | 9時55分 | 11時15分 | 12時35分 | 13時55分 | 15時15分 | 16時35分 | 17時55分 | 19時15分 |
けやきウォーク南 | 8時38分 | 9時58分 | 11時18分 | 12時38分 | 13時58分 | 15時18分 | 16時38分 | 17時58分 | 19時18分 |
前橋商業高校前 | 8時39分 | 9時59分 | 11時19分 | 12時39分 | 13時59分 | 15時19分 | 16時39分 | 17時59分 | 19時19分 |
生川 | 8時40分 | 10時 | 11時20分 | 12時40分 | 14時 | 15時20分 | 16時40分 | 18時 | 19時20分 |
南町二丁目 | 8時41分 | 10時01分 | 11時21分 | 12時41分 | 14時01分 | 15時21分 | 16時41分 | 18時01分 | 19時21分 |
南部大橋西詰 | 8時42分 | 10時02分 | 11時22分 | 12時42分 | 14時02分 | 15時22分 | 16時42分 | 18時02分 | 19時22分 |
光が丘団地 | 8時43分 | 10時03分 | 11時23分 | 12時43分 | 14時03分 | 15時23分 | 16時43分 | 18時03分 | 19時23分 |
小相木町 | 8時44分 | 10時04分 | 11時24分 | 12時44分 | 14時04分 | 15時24分 | 16時44分 | 18時04分 | 19時24分 |
育英高校 | 8時45分 | 10時05分 | 11時25分 | 12時45分 | 14時05分 | 15時25分 | 16時45分 | 18時05分 | 19時25分 |
済生会病院 | 8時50分 | 10時10分 | 11時30分 | 12時50分 | 14時10分 | 15時30分 | 16時50分 | 18時10分 | 19時30分 |
大利根団地北 | 8時52分 | 10時12分 | 11時32分 | 12時52分 | 14時12分 | 15時32分 | 16時52分 | 18時12分 | 19時32分 |
大利根中央公園 | 8時52分 | 10時12分 | 11時32分 | 12時52分 | 14時12分 | 15時32分 | 16時52分 | 18時12分 | 19時32分 |
大利根ショッピングセンター | 8時53分 | 10時13分 | 11時33分 | 12時53分 | 14時13分 | 15時33分 | 16時53分 | 18時13分 | 19時33分 |
下新田入口 | 8時54分 | 10時14分 | 11時34分 | 12時54分 | 14時14分 | 15時34分 | 16時54分 | 18時14分 | 19時34分 |
殿田用水 | 8時55分 | 10時15分 | 11時35分 | 12時55分 | 14時15分 | 15時35分 | 16時55分 | 18時15分 | 19時35分 |
下新田町南 | 8時56分 | 10時16分 | 11時36分 | 12時56分 | 14時16分 | 15時36分 | 16時56分 | 18時16分 | 19時36分 |
下新田町公民館 | 8時57分 | 10時17分 | 11時37分 | 12時57分 | 14時17分 | 15時37分 | 16時57分 | 18時17分 | 19時37分 |
大利根緑地 | 8時58分 | 10時18分 | 11時38分 | 12時58分 | 14時18分 | 15時38分 | 16時58分 | 18時18分 | 19時38分 |
大利根第二団地東 | 8時59分 | 10時19分 | 11時39分 | 12時59分 | 14時19分 | 15時39分 | 16時59分 | 18時19分 | 19時39分 |
大利根第二団地西 | 9時 | 10時20分 | 11時40分 | 13時 | 14時20分 | 15時40分 | 17時 | 18時20分 | 19時40分 |
第二団地 | 9時01分 | 10時21分 | 11時41分 | 13時01分 | 14時21分 | 15時41分 | 17時01分 | 18時21分 | 19時41分 |
旧卸売センター | 9時02分 | 10時22分 | 11時42分 | 13時02分 | 14時22分 | 15時42分 | 17時02分 | 18時22分 | 19時42分 |
大利根団地 | 9時03分 | 10時23分 | 11時43分 | 13時03分 | 14時23分 | 15時43分 | 17時03分 | 18時23分 | 19時43分 |
学校前 | 9時04分 | 10時24分 | 11時44分 | 13時04分 | 14時24分 | 15時44分 | 17時04分 | 18時24分 | 19時44分 |
大利根町西 | 9時08分 | 10時28分 | 11時48分 | 13時08分 | 14時28分 | 15時48分 | 17時08分 | 18時28分 | 19時48分 |
箱田町南 | 9時09分 | 10時29分 | 11時49分 | 13時09分 | 14時29分 | 15時49分 | 17時09分 | 18時29分 | 19時49分 |
東小学校 | 9時10分 | 10時30分 | 11時50分 | 13時10分 | 14時30分 | 15時50分 | 17時10分 | 18時30分 | 19時50分 |
東箱田後家町公民館 | 9時11分 | 10時31分 | 11時51分 | 13時11分 | 14時31分 | 15時51分 | 17時11分 | 18時31分 | 19時51分 |
東保育所前 | 9時12分 | 10時32分 | 11時52分 | 13時12分 | 14時32分 | 15時52分 | 17時12分 | 18時32分 | 19時52分 |
東公民館 | 9時15分 | 10時35分 | 11時55分 | 13時15分 | 14時35分 | 15時55分 | 17時15分 | 18時35分 | 19時55分 |
小相木町北 | 9時16分 | 10時36分 | 11時56分 | 13時16分 | 14時36分 | 15時56分 | 17時16分 | 18時36分 | 19時56分 |
古市町一丁目 | 9時17分 | 10時37分 | 11時57分 | 13時17分 | 14時37分 | 15時57分 | 17時17分 | 18時37分 | 19時57分 |
わかば病院 | 9時19分 | 10時39分 | 11時59分 | 13時19分 | 14時39分 | 15時59分 | 17時19分 | 18時39分 | 19時59分 |
滝川橋 | 9時20分 | 10時40分 | 12時 | 13時20分 | 14時40分 | 16時 | 17時20分 | 18時40分 | 20時 |
新前橋駅(東口1番のりば) | 9時25分 | 10時45分 | 12時05分 | 13時25分 | 14時45分 | 16時05分 | 17時25分 | 18時45分 | 20時05分 |
上記は通過予定時刻です。道路事情、気象条件等により多少遅れることもあります。
(注意)左9便、右9便は、土曜日・日曜日・祝日ならび12月30日から1月3日は運休となります。

マイバス西循環オリジナルバスカード
問合せ先
永井運輸株式会社
電話番号 027-265-5088
東循環(左回り)
運行会社
永井運輸 027-265-5088 平成24年1月6日運行開始
使用車両
専属車両2台(25人のり小型ノンステップバス) 車椅子・ベビーカー積載可
(注意)車検、点検等の都合で異なる車両を使用する場合があります。

東循環の専属車両です。
停留所名 | 左1便 | 左2便 | 左3便~左9便 | 左10便 | 左11便 | 左12便(注意) |
---|---|---|---|---|---|---|
前橋駅(北口3番のりば) | 8時 | 9時 | この間60分おきに運行 | 17時 | 18時 | 19時 |
永寿寺前 | 8時01分 | 9時01分 | この間60分おきに運行 | 17時01分 | 18時01分 | 19時01分 |
南口改良住宅前 | 8時03分 | 9時03分 | この間60分おきに運行 | 17時03分 | 18時03分 | 19時03分 |
文一松前公園前 | 8時05分 | 9時05分 | この間60分おきに運行 | 17時05分 | 18時05分 | 19時05分 |
けやきウォーク前橋東 | 8時06分 | 9時06分 | この間60分おきに運行 | 17時06分 | 18時06分 | 19時06分 |
文京町二丁目 | 8時08分 | 9時08分 | この間60分おきに運行 | 17時08分 | 18時08分 | 19時08分 |
聾学校入口 | 8時09分 | 9時09分 | この間60分おきに運行 | 17時09分 | 18時09分 | 19時09分 |
六供天神公園 | 8時10分 | 9時10分 | この間60分おきに運行 | 17時10分 | 18時10分 | 19時10分 |
天川原町南 | 8時12分 | 9時12分 | この間60分おきに運行 | 17時12分 | 18時12分 | 19時12分 |
協立病院前 | 8時18分 | 9時18分 | この間60分おきに運行 | 17時18分 | 18時18分 | 19時18分 |
天川変電所前 | 8時21分 | 9時21分 | この間60分おきに運行 | 17時21分 | 18時21分 | 19時21分 |
天川原一自治会館入口 | 8時21分 | 9時21分 | この間60分おきに運行 | 17時21分 | 18時21分 | 19時21分 |
生涯学習センター前 | 8時22分 | 9時22分 | この間60分おきに運行 | 17時22分 | 18時22分 | 19時22分 |
文京三自治会館 | 8時23分 | 9時23分 | この間60分おきに運行 | 17時23分 | 18時23分 | 19時23分 |
五中東 | 8時24分 | 9時24分 | この間60分おきに運行 | 17時24分 | 18時24分 | 19時24分 |
サーパス文京前 | 8時25分 | 9時25分 | この間60分おきに運行 | 17時25分 | 18時25分 | 19時25分 |
旧日赤入口 | 8時28分 | 9時28分 | この間60分おきに運行 | 17時28分 | 18時28分 | 19時28分 |
朝貝橋 | 8時29分 | 9時29分 | この間60分おきに運行 | 17時29分 | 18時29分 | 19時29分 |
朝日町県営住宅前 | 8時30分 | 9時30分 | この間60分おきに運行 | 17時30分 | 18時30分 | 19時30分 |
保健所・保健センター | 8時32分 | 9時32分 | この間60分おきに運行 | 17時32分 | 18時32分 | 19時32分 |
西片貝五丁目 | 8時33分 | 9時33分 | この間60分おきに運行 | 17時33分 | 18時33分 | 19時33分 |
林歯科医院前 | 8時34分 | 9時34分 | この間60分おきに運行 | 17時34分 | 18時34分 | 19時34分 |
児童文化センター | 8時38分 | 9時38分 | この間60分おきに運行 | 17時38分 | 18時38分 | 19時38分 |
城東駅前 | 8時40分 | 9時40分 | この間60分おきに運行 | 17時40分 | 18時40分 | 19時40分 |
前橋協立診療所入口 | 8時41分 | 9時41分 | この間60分おきに運行 | 17時41分 | 18時41分 | 19時41分 |
城東町三丁目 | 8時43分 | 9時43分 | この間60分おきに運行 | 17時43分 | 18時43分 | 19時43分 |
中央前橋駅 | 8時46分 | 9時46分 | この間60分おきに運行 | 17時46分 | 18時46分 | 19時46分 |
坂下 | 8時47分 | 9時47分 | この間60分おきに運行 | 17時47分 | 18時47分 | 19時47分 |
えびす通り | 8時51分 | 9時51分 | この間60分おきに運行 | 17時51分 | 18時51分 | 19時51分 |
本町 | 8時53分 | 9時53分 | この間60分おきに運行 | 17時53分 | 18時53分 | 19時53分 |
表町 | 8時55分 | 9時55分 | この間60分おきに運行 | 17時55分 | 18時55分 | 19時55分 |
前橋駅(北口3番のりば) | 9時 | 10時 | この間60分おきに運行 | 18時 | 19時 | 20時 |
東循環(右回り)
運行会社
永井運輸 027-265-5088 平成24年1月6日運行開始
停留所名 | 右1便 | 右2便 | 右3便~右9便 | 右10便 | 右11便 | 右12便(注意) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋駅(北口3番のりば) | 8時30分 | 9時30分 | この間60分おきに運行 | 17時30分 | 18時30分 | 19時30分 | |
表町 | 8時31分 | 9時31分 | この間60分おきに運行 | 17時31分 | 18時31分 | 19時31分 | |
えびす通り | 8時34分 | 9時34分 | この間60分おきに運行 | 17時34分 | 18時34分 | 19時34分 | |
本町 | 8時36分 | 9時36分 | この間60分おきに運行 | 17時36分 | 18時36分 | 19時36分 | |
坂下 | 8時38分 | 9時38分 | この間60分おきに運行 | 17時38分 | 18時38分 | 19時38分 | |
中央前橋駅 | 8時41分 | 9時41分 | この間60分おきに運行 | 17時41分 | 18時41分 | 19時41分 | |
城東町三丁目 | 8時43分 | 9時43分 | この間60分おきに運行 | 17時43分 | 18時43分 | 19時43分 | |
前橋協立診療所入口 | 8時44分 | 9時44分 | この間60分おきに運行 | 17時44分 | 18時44分 | 19時44分 | |
城東駅前 | 8時45分 | 9時45分 | この間60分おきに運行 | 17時45分 | 18時45分 | 19時45分 | |
児童文化センター | 8時47分 | 9時47分 | この間60分おきに運行 | 17時47分 | 18時47分 | 19時47分 | |
林歯科医院前 | 8時48分 | 9時48分 | この間60分おきに運行 | 17時48分 | 18時48分 | 19時48分 | |
西片貝五丁目 | 8時49分 | 9時49分 | この間60分おきに運行 | 17時49分 | 18時49分 | 19時49分 | |
保健所・保健センター | 8時54分 | 9時54分 | この間60分おきに運行 | 17時54分 | 18時54分 | 19時54分 | |
朝日町県営住宅前 | 8時56分 | 9時56分 | この間60分おきに運行 | 17時56分 | 18時56分 | 19時56分 | |
