寄附状況(平成28年度ふるさと納税)
- 平成28年度は、4,293件・総額276,445,873円のご寄附を受けました。
ふるさと前橋を応援いただき、誠にありがとうございました 。
ご寄附いただいた方のご紹介
ご寄附いただいた方(公表を同意された方のみ)は、下表のとおりです。
氏名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|
須田 陽一 様 | 東京都 | 80,000 |
染谷 裕 様 | 神奈川県 | 10,000 |
田中 麻衣子 様 | 神奈川県 | 10,000 |
村田 光繁 様 | 群馬県 | 300,000 |
下田 健太郎 様 | 東京都 | 10,000 |
菅 直行 様 | 北海道 | 300,000 |
古郡 一成 様 | 埼玉県 | 300,000 |
伊藤 亮太 様 | 愛知県 | 100,000 |
金山 千恵 様 | 東京都 | 10,000 |
齊藤 賢太 様 | 千葉県 | 10,000 |
土井 教史 様 | 滋賀県 | 100,000 |
山本 真史 様 | 兵庫県 | 10,000 |
上野 一郎 様 | 東京都 | 100,000 |
酒井 清和 様 | 千葉県 | 10,000 |
齊藤 隆信 様 | 東京都 | 20,000 |
渡辺 年貴 様 | 滋賀県 | 20,000 |
澤地 圭一郎 様 | 群馬県 | 50,000 |
河村 真木子 様 | 東京都 | 100,000 |
川村 直樹 様 | 神奈川県 | 100,000 |
横田 春日 様 | 福岡県 | 10,000 |
山田 兼吾 様 | 愛知県 | 300,000 |
桐山 健一 様 | 北海道 | 12,000 |
田川 義裕 様 | 千葉県 | 10,000 |
伊藤 俊哉 様 | 岐阜県 | 100,000 |
特定非営利活動法人 犬の総合教育社会化推進機構 理事長 前田勇太郎 様 |
埼玉県 | 30,000 |
高野 嘉一郎 様 | 福岡県 | 100,000 |
松浦 正二 様 | 東京都 | 10,000 |
安田 美代子 様 | 滋賀県 | 300,000 |
須藤 亜紀子 様 | 群馬県 | 20,000 |
吉田 雄介 様 | 香川県 | 10,000 |
吉田 正也 様 | 東京都 | 100,000 |
筒井 奈央子 様 | 東京都 | 10,000 |
蜂須賀 茂 様 | 群馬県 | 22,000 |
嶋 義信 様 | 香川県 | 10,000 |
仁平 孝彦 様 | 東京都 | 50,000 |
近藤 隆 様 | 静岡県 | 100,000 |
山田 兼吾 様 | 愛知県 | 300,000 |
加藤 健志 様 | 宮崎県 | 10,000 |
長谷川 洋 様 | 東京都 | 20,000 |
関沢 賢 様 | 千葉県 | 50,000 |
本間 正明 様 | 宮城県 | 300,000 |
下田 直彦 様 | 北海道 | 10,000 |
高橋 功 様 | 群馬県 | 60,000 |
松永 義弘 様 | 東京都 | 10,000 |
糸井 政次 様 | 東京都 | 20,000 |
清水 仁 様 | 神奈川県 | 10,000 |
加藤 剛司 様 | 滋賀県 | 10,000 |
江原 信成 様 | 愛知県 | 50,000 |
剣持 開 様 | 東京都 | 60,000 |
露崎 英雄 様 | 神奈川県 | 50,000 |
都丸 雄也 様 | 埼玉県 | 10,000 |
冨田 直揮 様 | 東京都 | 10,000 |
谷 芽蕗 様 | 群馬県 | 30,000 |
大木 いづみ 様 | 静岡県 | 10,000 |
森本 敦 様 | 大阪府 | 10,000 |
成川 暢彦 様 | 和歌山県 | 10,000 |
川崎 太 様 | 兵庫県 | 10,000 |
早乙女 けい一 様 | 東京都 | 12,000 |
清水 望 様 | 東京都 | 60,000 |
仙石 麻衣 様 | 岐阜県 | 10,000 |
石田 哲也 様 | 埼玉県 | 10,000 |
堀井 彩湖 様 | 秋田県 | 20,000 |
山崎 健一 様 | 静岡県 | 100,000 |
山田 雅敏 様 | 愛知県 | 10,000 |
徳田 哲夫 様 | 千葉県 | 50,000 |
柴山 洋子 様 | 東京都 | 10,000 |
猪熊 俊 様 | 大阪府 | 50,000 |
西谷 健人 様 | 群馬県 | 60,000 |
宮崎 あゆみ 様 | 茨城県 | 10,000 |
古瀬 俊一郎 様 | 福岡県 | 10,000 |
亀井 弘泰 様 | 東京都 | 10,000 |
相川 北斗 様 | 群馬県 | 10,000 |
竹澤 広晃 様 | 東京都 | 50,000 |
関根 邦浩 様 | 群馬県 | 20,000 |
今野 淑子 様 | 栃木県 | 50,000 |
冨田 雄亮 様 | 愛知県 | 10,000 |
真下 敦紀 様 | 群馬県 | 60,000 |
松村 壮 様 | 群馬県 | 60,000 |
伴野 博之 様 | 神奈川県 | 10,000 |
高橋 耕一 様 | 東京都 | 10,000 |
関原 貴之 様 | 東京都 | 20,000 |
小林 要一 様 | 群馬県 | 100,000 |
井上 琢也 様 | 東京都 | 100,000 |
三原 豊章 様 | 群馬県 | 100,000 |
伊藤 京子 様 | 愛知県 | 10,000 |
鈴木 妙子 様 | 千葉県 | 50,000 |
株式会社 協和設計事務所 様 | 群馬県 | 10,000 |
高橋 綾 様 | 岩手県 | 10,000 |
多賀 正 様 | 石川県 | 100,000 |
株式会社地測設計 様 | 群馬県 | 10,000 |
石原 啓一郎 様 | 東京都 | 20,000 |
水野 喜章 様 | 東京都 | 10,000 |
坂野 康郎 様 | 千葉県 | 10,000 |
小金澤 哲也 様 | 群馬県 | 100,000 |
川合 進 様 | 群馬県 | 50,000 |
株式会社 プライムプラン 様 | 群馬県 | 10,000 |
黒岩 紀男 様 | 群馬県 | 50,000 |
富沢 俊文 様 | 群馬県 | 50,000 |
小島 秀章 様 | 群馬県 | 100,000 |
有限会社 章設計事務所 様 | 群馬県 | 10,000 |
株式会社 フジ開発測量 様 | 群馬県 | 10,000 |
多和田 茂裕 様 | 岐阜県 | 50,000 |
大河原 賢二 様 | 群馬県 | 100,000 |
稲村 豊彦 様 | 群馬県 | 100,000 |
株式会社森田測量設計事務所 様 | 群馬県 | 10,000 |
本木 唯夫 様 | 群馬県 | 100,000 |
斎藤 健二 様 | 東京都 | 20,000 |
小西 真弘 様 | 大阪府 | 100,000 |
田邊 直行 様 | 群馬県 | 10,000 |
高橋 秀一 様 | 群馬県 | 100,000 |
安藤 光男 様 | 群馬県 | 80,000 |
東洋測量設計株式会社 様 | 群馬県 | 10,000 |
佐藤 洋明 様 | 千葉県 | 10,000 |
安部 今日子 様 | 愛知県 | 30,000 |
糸井 政次 様 | 東京都 | 20,000 |
石田 昌之 様 | 神奈川県 | 10,000 |
池津 太郎 様 | 群馬県 | 30,000 |
伊藤 隆裕 様 | 兵庫県 | 10,000 |
藤和航測株式会社 様 | 群馬県 | 50,000 |
大塚 正一 様 | 千葉県 | 50,000 |
荒木 徹 様 | 群馬県 | 100,000 |
須田 陽一 様 | 東京都 | 10,000 |
佐野 治彦 様 | 埼玉県 | 10,000 |
坂本 大 様 | 東京都 | 20,000 |
安江 英晴 様 | 東京都 | 50,000 |
吉野 協子 様 | 東京都 | 10,000 |
小淵 和通 様 | 埼玉県 | 10,000 |
大西 光明 様 | 東京都 | 20,000 |
伊藤 成樹 様 | 群馬県 | 10,000 |
鈴木 啓友 様 | 愛知県 | 100,000 |
尼子 涼生 様 | 兵庫県 | 20,000 |
太田 佳孝 様 | 千葉県 | 20,000 |
設樂 和利 様 | 東京都 | 20,000 |
西山 直子 様 | 埼玉県 | 10,000 |
井内 盛人 様 | 埼玉県 | 10,000 |
椿田 直也 様 | 広島県 | 20,000 |
西田 充宏 様 | 大阪府 | 20,000 |
田中 博明 様 | 愛知県 | 20,000 |
石澤 光章 様 | 群馬県 | 10,000 |
日進工測設計株式会社 様 | 群馬県 | 10,000 |
久道 大輔 様 | 青森県 | 20,000 |
岡村 和則 様 | 岡山県 | 20,000 |
村野 康司 様 | 東京都 | 20,000 |
小杉 秀明 様 | 埼玉県 | 10,000 |
斎藤 健二 様 | 東京都 | 20,000 |
小林 実 様 | 栃木県 | 10,000 |
飯田 裕 様 | 愛知県 | 10,000 |
山崎 裕也 様 | 神奈川県 | 10,000 |
山本 典生 様 | 千葉県 | 10,000 |
大畠 立志 様 | 茨城県 | 20,000 |
水谷 猛雄 様 | 埼玉県 | 40,000 |
大間 俊 様 | 埼玉県 | 10,000 |
遠藤 惠一 様 | 群馬県 | 100,000 |
秋山 孝之 様 | 東京都 | 20,000 |
小野寺 徳郎 様 | 神奈川県 | 50,000 |
立見 丈夫 様 | 群馬県 | 100,000 |
岡村 斉太郎 様 | 兵庫県 | 100,000 |
宇野 聡宏 様 | 群馬県 | 10,000 |
境田 益知 様 | 神奈川県 | 20,000 |
山本 直久 様 | 北海道 | 20,000 |
浅谷 雅文 様 | 神奈川県 | 100,000 |
板垣 大祐 様 | 群馬県 | 20,000 |
小澤 克典 様 | 東京都 | 20,000 |
渡部 修 様 | 群馬県 | 20,000 |
藤田 孝明 様 | 東京都 | 10,000 |
岡村 慶一 様 | 宮城県 | 20,000 |
寺崎 幸治 様 | 福岡県 | 10,000 |
平井 利明 様 | 新潟県 | 20,000 |
株式会社 赤城商会 様 | 群馬県 | 100,000 |
太陽コンクリート工業 株式会社 様 | 群馬県 | 100,000 |
千代田 利光 様 | 埼玉県 | 50,000 |
野村コンクリート株式会社 様 | 群馬県 | 100,000 |
野村 健治 様 | 群馬県 | 100,000 |
襟川 英樹 様 | 群馬県 | 100,000 |
西子 摩美 様 | 福岡県 | 10,000 |
青山 幸平 様 | 京都府 | 10,000 |
柳原 豊 様 | 愛媛県 | 10,000 |
堀 弘司 様 | 群馬県 | 100,000 |
星 昌平 様 | 群馬県 | 100,000 |
関東測量株式会社 様 | 群馬県 | 10,000 |
時里 香 様 | 熊本県 | 10,000 |
楠本 明久 様 | 京都府 | 10,000 |
吉田 定勝 様 | 栃木県 | 50,000 |
鈴木 崇史 様 | 東京都 | 20,000 |
岸 貞之 様 | 群馬県 | 100,000 |
郡 健太郎 様 | 神奈川県 | 10,000 |
妻藤 陽子 様 | 滋賀県 | 10,000 |
征矢野 愛 様 | 千葉県 | 100,000 |
藤井 信二 様 | 神奈川県 | 10,000 |
坂入 敦 様 | 群馬県 | 30,000 |
株式会社佐藤コンクリート 様 | 群馬県 | 100,000 |
佐藤 一己 様 | 群馬県 | 100,000 |
カイエー共和コンクリート 様 | 群馬県 | 100,000 |
森田 俊哉 様 | 群馬県 | 100,000 |
長井 尊 様 | 東京都 | 10,000 |
内海 亜沙美 様 | 神奈川県 | 10,000 |
清宮 香絵 様 | 千葉県 | 20,000 |
群馬綜合ガードシステム株式会社 様 | 群馬県 | 5,000,000 |
永井 隆士 様 | 東京都 | 10,000 |
福田 ゆり香 様 | 東京都 | 20,000 |
泉野 高志 様 | 群馬県 | 100,000 |
岩嶋 千晴 様 | 東京都 | 10,000 |
岩崎 充伸 様 | 群馬県 | 100,000 |
武永 博 様 | 神奈川県 | 50,000 |
宝産業株式会社 様 | 群馬県 | 100,000 |
林 春惠 様 | 大阪府 | 10,000 |
新井 太郎 様 | 東京都 | 50,000 |
群馬トヨペット株式会社 様 | 群馬県 | 5,000,000 |
小山 洋範 様 | 東京都 | 50,000 |
泉 健二 様 | 神奈川県 | 50,000 |
高橋 義博 様 | 神奈川県 | 10,000 |
宮野 由紀夫 様 | 東京都 | 10,000 |
浅海 政幸 様 | 群馬県 | 100,000 |
大谷 光弘 様 | 群馬県 | 100,000 |
太田 由紀子 様 | 東京都 | 10,000 |
木村 康弘 様 | 群馬県 | 100,000 |
松村 房夫 様 | 群馬県 | 200,000 |
三浦 茂 様 | 埼玉県 | 10,000 |
高間 慎也 様 | 神奈川県 | 10,000 |
大野 武文 様 | 栃木県 | 50,000 |
野本 哲嗣 様 | 福岡県 | 10,000 |
則岡 有佳 様 | 大阪府 | 10,000 |
金子 亮 様 | 神奈川県 | 50,000 |
杉山 恵介 様 | 神奈川県 | 20,000 |
塩崎 正英 様 | 東京都 | 10,000 |
富岡 俊輔 様 | 群馬県 | 100,000 |
株式会社 利根設計事務所 様 | 群馬県 | 30,000 |
市根井 保之 様 | 群馬県 | 100,000 |
高野 邦明 様 | 群馬県 | 100,000 |
塩崎 正英 様 | 東京都 | 10,000 |
金室 貴久 様 | 東京都 | 50,000 |
小山 甚一 様 | 東京都 | 50,000 |
長井 尊 様 | 東京都 | 10,000 |
二木 孝治 様 | 大阪府 | 10,000 |
柴崎 浩良 様 | 群馬県 | 50,000 |
柴田 信昭 様 | 群馬県 | 100,000 |
久保田 雅之 様 | 群馬県 | 100,000 |
諏訪 邦男 様 | 群馬県 | 100,000 |
小内 邦敬 様 | 東京都 | 10,000 |
小林 正明 様 | 群馬県 | 100,000 |
五本上 照正 様 | 兵庫県 | 10,000 |
小林 智子 様 | 群馬県 | 100,000 |
森 隆一 様 | 京都府 | 20,000 |
野瀬 邦夫 様 | 東京都 | 50,000 |
野瀬 美知子 様 | 東京都 | 50,000 |
北村 利光 様 | 千葉県 | 100,000 |
樺澤 義明 様 | 群馬県 | 200,000 |
吉田 篤 様 | 群馬県 | 50,000 |
樺澤 妙子 様 | 群馬県 | 100,000 |
宇都木 基之 様 | 群馬県 | 100,000 |
丸山 智美 様 | 埼玉県 | 10,000 |
小谷 真介 様 | 大阪府 | 10,000 |
薄田 章博 様 | 神奈川県 | 10,000 |
松尾 弥生 様 | 東京都 | 10,000 |
須崎 晃一 様 | 神奈川県 | 20,000 |
小野 博之 様 | 福島県 | 10,000 |
黒沼 友恵 様 | 東京都 | 10,000 |
群馬コンクリート製品協同組合 様 | 群馬県 | 100,000 |
事業協同組合 群馬県GBX工業会 様 | 群馬県 | 100,000 |
村山 雄則 様 | 群馬県 | 50,000 |
柳澤 博文 様 | 群馬県 | 100,000 |
中井 正治 様 | 群馬県 | 100,000 |
中井 正弘 様 | 群馬県 | 100,000 |
石関 弥里 様 | 群馬県 | 100,000 |
佐藤 幸夫 様 | 岩手県 | 20,000 |
松岡 直樹 様 | 岐阜県 | 10,000 |
川上 和哉 様 | 愛知県 | 10,000 |
松浦 基之 様 | 大阪府 | 20,000 |
藤本 亮 様 | 東京都 | 50,000 |
山川 利恵子 様 | 群馬県 | 10,000 |
大澄 優輔 様 | 栃木県 | 10,000 |
後藤 弘雅 様 | 北海道 | 10,000 |
平川 智咲子 様 | 奈良県 | 10,000 |
澁井 一朗 様 | 千葉県 | 10,000 |
坂口 隆 様 | 神奈川県 | 10,000 |
山本 尚子 様 | 兵庫県 | 10,000 |
岡本 陽一 様 | 京都府 | 10,000 |
川口 志ず江 様 | 愛知県 | 10,000 |
内藤 恵理 様 | 京都府 | 10,000 |
小島 時昭 様 | 神奈川県 | 20,000 |
平井 修二 様 | 東京都 | 50,000 |
渡邊 平賢 様 | 東京都 | 10,000 |
長谷川 健 様 | 群馬県 | 100,000 |
ドグタウン工房 代表 平井 寧 様 | 群馬県 | 32,000 |
千代田 利光 様 | 埼玉県 | 10,000 |
早坂 優一 様 | 北海道 | 20,000 |
持田 由季奈 様 | 埼玉県 | 10,000 |
瀧 治 様 | 北海道 | 10,000 |
中澤 順一 様 | 群馬県 | 50,000 |
井上 文秀 様 | 大阪府 | 10,000 |
齊藤 昌愛 様 | 東京都 | 10,000 |
秋間 郁代 様 | 神奈川県 | 10,000 |
守屋 史明 様 | 東京都 | 10,000 |
河野 雅明 様 | 東京都 | 10,000 |
大塚 正一 様 | 千葉県 | 30,000 |
谷崎 雄一 様 | 大阪府 | 20,000 |
今井 淳 様 | 埼玉県 | 20,000 |
鹿子島 俊 様 | 神奈川県 | 20,000 |
加藤 博樹 様 | 埼玉県 | 10,000 |
糸井 政次 様 | 東京都 | 10,000 |
小比賀 聡 様 | 大阪府 | 10,000 |
塩盛 輝夫 様 | 福岡県 | 10,000 |
久保 憲生 様 | 群馬県 | 10,000 |
多田 欣也 様 | 兵庫県 | 10,000 |
高橋 幸一郎 様 | 神奈川県 | 50,000 |
武永 智 様 | 神奈川県 | 100,000 |
田村 明 様 | 東京都 | 10,000 |
堀内 達夫 様 | 和歌山県 | 10,000 |
田部井 淳 様 | 群馬県 | 60,000 |
吉眞 孝司 様 | 埼玉県 | 50,000 |
箱山 智之 様 | 東京都 | 30,000 |
橋本 勝 様 | 群馬県 | 50,000 |
村田 静雄 様 | 群馬県 | 100,000 |
三上 賀通 様 | 東京都 | 100,000 |
鈴木 庸介 様 | 東京都 | 10,000 |
横山 早和子 様 | 埼玉県 | 10,000 |
陳 美穂 様 | 群馬県 | 100,000 |
廣田 哲也 様 | 群馬県 | 100,000 |
井上 周二 様 | 東京都 | 10,000 |
群馬県生コンクリート工業組合 様 | 群馬県 | 100,000 |
橋本 久幸 様 | 神奈川県 | 10,000 |
大橋 一輝 様 | 埼玉県 | 100,000 |
菊地 威史 様 | 群馬県 | 40,000 |
高倉 京子 様 | 京都府 | 10,000 |
吉井 和也 様 | 高知県 | 20,000 |
小笠原 四郎 様 | 東京都 | 20,000 |
高橋 一史 様 | 東京都 | 50,000 |
光部 兼六郎 様 | 北海道 | 10,000 |
光岡 尚徳 様 | 神奈川県 | 50,000 |
大久保 康 様 | 東京都 | 50,000 |
株式会社メモリード 様 | 群馬県 | 5,000,000 |
石岡 庄生 様 | 東京都 | 10,000 |
加邉 友也 様 | 東京都 | 100,000 |
宇治郷 敦子 様 | 岡山県 | 10,000 |
千吉良 友香 様 | 群馬県 | 10,000 |
須永 晃弘 様 | 大阪府 | 10,000 |
本山 裕仁 様 | 宮崎県 | 10,000 |
近藤 正勝 様 | 東京都 | 10,000 |
山本 英治 様 | 東京都 | 10,000 |
荻野 健治 様 | 神奈川県 | 10,000 |
青山 幸平 様 | 京都府 | 10,000 |
岡崎 仁 様 | 福岡県 | 10,000 |
久保 修一 様 | 福岡県 | 10,000 |
角田 修一 様 | 東京都 | 20,000 |
荒川 志朗 様 | 富山県 | 250,000 |
彦部 充晶 様 | 神奈川県 | 10,000 |
増本 正明 様 | 埼玉県 | 10,000 |
桐島 俊昭 様 | 奈良県 | 10,000 |
河本 直己 様 | 神奈川県 | 20,000 |
瀧澤 典子 様 | 東京都 | 20,000 |
池内 猛 様 | 東京都 | 20,000 |
大塚 功 様 | 鳥取県 | 10,000 |
谷 武 様 | 神奈川県 | 10,000 |
平塚 志寿 様 | 宮城県 | 10,000 |
松井 博臣 様 | 東京都 | 10,000 |
加藤 啓一郎 様 | 京都府 | 10,000 |
辻 琢磨 様 | 埼玉県 | 10,000 |
高橋 綾 様 | 岩手県 | 50,000 |
山岡 聡 様 | 兵庫県 | 10,000 |
中村 千弘 様 | 静岡県 | 100,000 |
宮川 浩史 様 | 埼玉県 | 10,000 |
櫻井 貴之 様 | 東京都 | 10,000 |
室岡 誠 様 | 千葉県 | 10,000 |
窪田 充志 様 | 兵庫県 | 10,000 |
窪田 充志 様 | 兵庫県 | 20,000 |
金子 司 様 | 北海道 | 10,000 |
管原 由季 様 | 神奈川県 | 10,000 |
郷地 寿雄 様 | 広島県 | 10,000 |
福田 優作 様 | 神奈川県 | 10,000 |
赤澤 正補 様 | 埼玉県 | 20,000 |
吉川 克昌 様 | 東京都 | 300,000 |
前川 佳美 様 | 東京都 | 10,000 |
小俣 陽祐 様 | 東京都 | 10,000 |
株式会社 神山設計 様 | 群馬県 | 20,000 |
荻原 良夫 様 | 埼玉県 | 10,000 |
岡庭 賢明 様 | 神奈川県 | 10,000 |
津久井 啓 様 | 東京都 | 20,000 |
相模屋食料 株式会社 様 | 群馬県 | 5,000,000 |
巽 崇博 様 | 大阪府 | 100,000 |
東保 肇 様 | 大阪府 | 100,000 |
河南 圭亮 様 | 埼玉県 | 10,000 |
岡田 秀之 様 | 千葉県 | 10,000 |
石原 啓一郎 様 | 東京都 | 10,000 |
石原 啓一郎 様 | 東京都 | 10,000 |
田北 万世 様 | 大分県 | 10,000 |
佐取 郁玖 様 | 神奈川県 | 100,000 |
角辻 格 様 | 兵庫県 | 10,000 |
坂口 幸弘 様 | 兵庫県 | 10,000 |
新井 あすか 様 | 東京都 | 10,000 |
新井 あすか 様 | 東京都 | 10,000 |
山下 尚 様 | 群馬県 | 50,000 |
皆川 義孝 様 | 埼玉県 | 20,000 |
金澤 正輝 様 | 群馬県 | 20,000 |
鈴木 伸昭 様 | 愛知県 | 10,000 |
佐々木 雅士 様 | 東京都 | 10,000 |
小林 功 様 | 愛知県 | 20,000 |
株式会社 ヤマト 様 | 群馬県 | 5,000,000 |
長谷川 有季 様 | 東京都 | 10,000 |
藤波 春生 様 | 埼玉県 | 10,000 |
生駒 文子 様 | 愛知県 | 10,000 |
曽根 眞吾 様 | 大阪府 | 10,000 |
黒崎 裕一郎 様 | 神奈川県 | 20,000 |
蛯原 健 様 | 大阪府 | 10,000 |
島村 隆宏 様 | 神奈川県 | 10,000 |
高橋 魯川 様 | 東京都 | 100,000 |
加藤 和裕 様 | 愛知県 | 10,000 |
三上 晃一郎 様 | 東京都 | 20,000 |
佐々木 久貴 様 | 愛知県 | 10,000 |
萩原 有紀 様 | 埼玉県 | 10,000 |
林 喜代治 様 | 愛知県 | 10,000 |
雨宮 潤一 様 | 群馬県 | 20,000 |
濱吉 弘樹 様 | 三重県 | 30,000 |
関谷 哲 様 | 埼玉県 | 20,000 |
浦川 ひかり 様 | 大阪府 | 20,000 |
丸山 悟史 様 | 東京都 | 10,000 |
松澤 尚之 様 | 神奈川県 | 20,000 |
松澤 尚之 様 | 神奈川県 | 20,000 |
瀧川 浩司 様 | 愛知県 | 10,000 |
坂口 仁志 様 | 神奈川県 | 100,000 |
権藤 正明 様 | 群馬県 | 20,000 |
蜂須賀 茂 様 | 群馬県 | 22,000 |
平田 稔 様 | 佐賀県 | 10,000 |
川口 純生 様 | 大阪府 | 10,000 |
豊嶋 帆奈美 様 | 埼玉県 | 10,000 |
瀧澤 泰盛 様 | 東京都 | 10,000 |
熱田 貴比古 様 | 埼玉県 | 20,000 |
金井 進 様 | 神奈川県 | 10,000 |
江口 賢 様 | 千葉県 | 10,000 |
柴崎 晟 様 | 群馬県 | 100,000 |
砂田 裕文 様 | 富山県 | 100,000 |
酒井 康正 様 | 愛知県 | 10,000 |
根岸 大造 様 | 神奈川県 | 10,000 |
中枝 武郎 様 | 東京都 | 10,000 |
小川 ゆきよ 様 | 東京都 | 20,000 |
竹之上 和也 様 | 広島県 | 10,000 |
高橋 康二 様 | 群馬県 | 10,000 |
河村 彰則 様 | 大阪府 | 10,000 |
松浪 秀晃 様 | 大阪府 | 100,000 |
久保 真治 様 | 三重県 | 10,000 |
仲田 豊 様 | 茨城県 | 20,000 |
三島 聡 様 | 島根県 | 100,000 |
佐藤 倫子 様 | 大阪府 | 10,000 |
高橋 一志 様 | 東京都 | 300,000 |
木津 琴恵 様 | 群馬県 | 10,000 |
小澤 俊介 様 | 東京都 | 10,000 |
紀 敦成 様 | 京都府 | 10,000 |
武永 美津子 様 | 神奈川県 | 100,000 |
志村 豊次 様 | 群馬県 | 50,000 |
町田 光子 様 | 群馬県 | 50,000 |
篠田 昭二 様 | 大阪府 | 10,000 |
杉本 美恵子 様 | 埼玉県 | 50,000 |
杉本 武 様 | 埼玉県 | 250,000 |
井田 努 様 | 群馬県 | 10,000 |
山本 恭裕 様 | 福岡県 | 10,000 |
金井 崇浩 様 | 群馬県 | 10,000 |
斎藤 郁雄 様 | 群馬県 | 5,500,000 |
豊田 邦裕 様 | 愛知県 | 10,000 |
砂川 はるな 様 | 沖縄県 | 15,000 |
高岸 良治 様 | 群馬県 | 20,000 |
杉山 令 様 | 愛知県 | 10,000 |
高橋 幸子 様 | 東京都 | 10,000 |
小野 恭子 様 | 群馬県 | 350,000 |
泉 幸夫 様 | 群馬県 | 60,000 |
木村 則彦 様 | 群馬県 | 270,000 |
塚原 秀紀 様 | 埼玉県 | 10,000 |
中島 満香 様 | 神奈川県 | 10,000 |
後藤 晶子 様 | 千葉県 | 10,000 |
今村 健 様 | 千葉県 | 50,000 |
平井 大吾 様 | 東京都 | 50,000 |
阿部 豊 様 | 茨城県 | 10,000 |
小松 幹太 様 | 東京都 | 20,000 |
竹中 一人 様 | 東京都 | 10,000 |
田中 克幸 様 | 東京都 | 10,000 |
板垣 大祐 様 | 群馬県 | 10,000 |
加藤 貴広 様 | 京都府 | 15,000 |
金井 稔 様 | 群馬県 | 50,000 |
金沢 衣見子 様 | 福岡県 | 10,000 |
西田 尚史 様 | 大阪府 | 15,000 |
狩野 定利 様 | 群馬県 | 10,000 |
狩野 定利 様 | 群馬県 | 50,000 |
狩野 定利 様 | 群馬県 | 15,000 |
狩野 定利 様 | 群馬県 | 10,000 |
狩野 定利 様 | 群馬県 | 10,000 |
小坂 京仙 様 | 神奈川県 | 10,000 |
笠間 智樹 様 | 石川県 | 10,000 |
周 宇 様 | 東京都 | 15,000 |
井上 恵子 様 | 大阪府 | 10,000 |
塚由 晃司 様 | 大阪府 | 10,000 |
中條 裕人 様 | 東京都 | 10,000 |
池野 一秀 様 | 長野県 | 10,000 |
小橋 元 様 | 東京都 | 10,000 |
堤 博道 様 | 群馬県 | 50,000 |
萩原 直也 様 | 埼玉県 | 10,000 |
芳澤 邦彦 様 | 東京都 | 300,000 |
今井 正樹 様 | 静岡県 | 10,000 |
新田 ひとみ 様 | 群馬県 | 10,000 |
瀬戸口 大輔 様 | 愛知県 | 20,000 |
安藤 貴教 様 | 神奈川県 | 200,000 |
金子 守男 様 | 神奈川県 | 10,000 |
入沢 稔彦 様 | 東京都 | 250,000 |
中嶋 萌 様 | 神奈川県 | 50,000 |
山道 洋子 様 | 岩手県 | 10,000 |
秋山 賢一 様 | 埼玉県 | 50,000 |
小山 千草 様 | 神奈川県 | 10,000 |
黒柳 武 様 | 愛知県 | 300,000 |
水落 孝行 様 | 大阪府 | 10,000 |
松元 辰彦 様 | 神奈川県 | 10,000 |
村田 肇 様 | 大阪府 | 10,000 |
有川 俊輔 様 | 千葉県 | 20,000 |
庄 須磨子 様 | 岡山県 | 10,000 |
飯田 茂 様 | 石川県 | 10,000 |
柴田 博久 様 | 山梨県 | 20,000 |
遠藤 泰子 様 | 静岡県 | 10,000 |
上村 正人 様 | 群馬県 | 18,000 |
小林 美紀 様 | 東京都 | 10,000 |
岡野 美詠子 様 | 茨城県 | 10,000 |
作田 智子 様 | 神奈川県 | 10,000 |
鶴岡 美穂 様 | 神奈川県 | 10,000 |
中西 昌昭 様 | 兵庫県 | 10,000 |
大関 健治 様 | 福島県 | 20,000 |
川村 洋志 様 | 京都府 | 10,000 |
平 和樹 様 | 兵庫県 | 10,000 |
中島 千春 様 | 静岡県 | 20,000 |
玉井 伸哉 様 | 神奈川県 | 50,000 |
石鍋 八郎 様 | 神奈川県 | 20,000 |
羽村 千枝子 様 | 東京都 | 10,000 |
柏井 朗 様 | 大阪府 | 10,000 |
徳田 雄三 様 | 東京都 | 10,000 |
福井 博 様 | 千葉県 | 20,000 |
根岸 誠 様 | 群馬県 | 50,000 |
萩原 俊太郎 様 | 東京都 | 100,000 |
鈴木 喜三郎 様 | 東京都 | 20,000 |
鈴木 喜三郎 様 | 東京都 | 20,000 |
生田 千裕 様 | 静岡県 | 10,000 |
松井 仁志 様 | 東京都 | 50,000 |
三木 フミ 様 | 大阪府 | 10,000 |
鈴木 忠雄 様 | 東京都 | 50,000 |
安藤 英樹 様 | 東京都 | 900,000 |
富澤 純子 様 | 群馬県 | 50,000 |
富澤 秀機 様 | 群馬県 | 100,000 |
片山 典之 様 | 東京都 | 300,000 |
岡林 友一 様 | 高知県 | 20,000 |
片桐 美由紀 様 | 愛知県 | 20,000 |
瀬野 秀行 様 | 千葉県 | 20,000 |
小柴 清歳 様 | 東京都 | 20,000 |
長森 善樹 様 | 神奈川県 | 40,000 |
中川 克之 様 | 奈良県 | 10,000 |
川口 美智子 様 | 静岡県 | 10,000 |
和田 誠司 様 | 神奈川県 | 10,000 |
吉澤 智子 様 | 東京都 | 10,000 |
曽根 享 様 | 静岡県 | 10,000 |
児玉 春房 様 | 群馬県 | 20,000 |
矢野 健太郎 様 | 東京都 | 10,000 |
植田 晃人 様 | 大阪府 | 20,000 |
堀 雅尚 様 | 東京都 | 10,000 |
木村 誠司 様 | 兵庫県 | 10,000 |
森 慎二朗 様 | 愛知県 | 10,000 |
