水質検査計画-水質基準-
水質基準(51項目)
| 区分 | 項目No. | 水質基準項目 | 水質基準値 |
|---|---|---|---|
| 病原生物の指標 | 基01 | 一般細菌 | 1ミリリットルあたり100個以下 |
| 基02 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
| 無機物質 | 基03 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルあたり0.003ミリグラム以下 |
| 基04 | 水銀及びその化合物 | 1リットルあたり0.0005ミリグラム以下 | |
| 基05 | セレン及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | |
| 基06 | 鉛及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | |
| 基07 | ヒ素及びその化合物 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | |
| 基08 | 六価クロム化合物 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | |
| 基09 | 亜硝酸性窒素 | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | |
| 基10 | シアン物イオン及び塩化シアン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり10ミリグラム以下 | |
| 基12 | フッ素及びその化合物 | 1リットルあたり0.8ミリグラム以下 | |
| 基13 | ホウ素及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | |
| 有機物質 | 基14 | 四塩化炭素 | 1リットルあたり0.002ミリグラム以下 |
| 基15 | 1,4ジオキサン | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | |
| 基17 | ジクロロメタン | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | |
| 基18 | テトラクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | |
| 基19 | トリクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | |
| 基20 | ベンゼン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | |
| 消毒 副生成物 |
基21 | 塩素酸 | 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 |
| 基22 | クロロ酢酸 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | |
| 基23 | クロロホルム | 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 | |
| 基24 | ジクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | |
| 基25 | ジブロモクロロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | |
| 基26 | 臭素酸 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | |
| 基27 | 総トリハロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | |
| 基28 | トリクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | |
| 基29 | ブロモジクロロメタン | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | |
| 基30 | ブロモホルム | 1リットルあたり0.09ミリグラム以下 | |
| 基31 | ホルムアルデヒド | 1リットルあたり0.08ミリグラム以下 |
| 区分 | 項目No. | 水質基準項目 | 水質基準値 |
|---|---|---|---|
| 着色 | 基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | 1リットルあたり0.3ミリグラム以下 | |
| 基35 | 銅及びその化合物 | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | |
| 味 | 基36 | ナトリウム及びその化合物 | 1リットルあたり200ミリグラム以下 |
| 着色 | 基37 | マンガン及びその化合物 | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 |
| 味 | 基38 | 塩化物イオン | 1リットルあたり200ミリグラム以下 |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 1リットルあたり300ミリグラム以下 | |
| 基40 | 蒸発残留物 | 1リットルあたり500ミリグラム以下 | |
| 発泡 | 基41 | 陰イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 |
| 臭気 | 基42 | ジェオスミン | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 | |
| 発泡 | 基44 | 非イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 |
| 臭気 | 基45 | フェノ-ル類 | 1リットルあたり0.005ミリグラム以下 |
| 味 | 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1リットルあたり3ミリグラム以下 |
| 基礎的性状 | 基47 | pH値 | 5.8から8.6 |
| 基48 | 味 | 異常でないこと | |
| 基49 | 臭気 | 異常でないこと | |
| 基50 | 色度 | 5度以下 | |
| 基51 | 濁度 | 2度以下 |
(注意)水質基準に関する省令(平成15年5月30日付厚生労働省令第101号)
施行期日
平成16年4月1日
この記事に関する
お問い合わせ先
水道局 浄水課 水質係
電話:027-231-3075 ファクス:027-234-9525
〒371-0036 群馬県前橋市敷島町216
お問い合わせはこちらから












更新日:2020年04月07日