令和7年度下半期(10月~3月)の家庭用資源・ごみ収集カレンダー(ダウンロードできます)
令和7年度下半期(10月~3月)の家庭用資源・ごみ収集カレンダーを掲載しています。町名または資源・ごみ収集カレンダーの番号で探すことができます。
お知らせ
- 事業所ごみは、少量であっても集積場所に出すことはできません。集積場所に出せるのは、一般家庭のごみだけです。
事業所ごみについては、「事業所ごみの処理」のページをご覧ください。
- G活チャレンジ!をご存知ですか?
G活チャレンジ!ステキにごみダイエット(ごみ減量プロジェクト)
- 動画で見る市政情報 「動画ライブラリー」のページに、紙・衣類等の分別方法を紹介する動画を公開しました。
「動画で見る紙・衣類等の分別方法」は次のリンクから見ることができます。
- 分別資料のダウンロードができます。
家庭用資源・ごみ分別ガイドブック(外国語版があります・ダウンロードできます)
・ごみ分別アプリ「さんあーる」を配信しています。
収集日をカレンダー形式で確認できます。
アラーム機能で収集日の通知を設定できます。
資源・ごみ分別アプリ「さんあ~る」を配信しています(R6.9月~インドネシア語追加)
町名から探す
(注意)同じ町名でも異なる収集日程の場合があります。
該当カレンダーが不明の場合はごみ政策課までお問い合わせください。
「あいうえお」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
「かきくけこ」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
「さしすせそ」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 | 地区名 |
|---|---|---|
| 山王町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.9 | 上川淵 |
| 山王町1丁目・2丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.9 | 上川淵 |
| 敷島町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.20 | 本庁 |
| 下阿内町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.17 | 下川淵 |
| 下石倉町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.11 (一部の地域では資源・ごみ収集カレンダーNo.8) |
元総社 |
| 下大島町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.9 (一部の地域では資源・ごみ収集カレンダーNo.18) |
永明 |
| 下大屋町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.2 | 城南 |
| 下沖町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.5 | 桂萱 |
| 下川町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.17 | 下川淵 |
| 下小出町1丁目~3丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.4 | 南橘 |
| 下佐鳥町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.16 | 上川淵 |
| 下新田町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.20 | 東 |
| 下長磯町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.20 | 永明 |
| 下細井町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.14 | 南橘 |
| 下増田町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.9 | 永明 |
| 城東町1丁目~5丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.5 | 本庁 |
| 昭和町1丁目~3丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.1 | 本庁 |
| 新前橋町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.7 | 東 |
| 住吉町1丁目・2丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.20 | 本庁 |
| 関根町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.11 | 南橘 |
| 関根町1丁目~3丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.11 (関根町2丁目の一部は資源・ごみ収集カレンダーNo.16) |
南橘 |
| 総社町1丁目~4丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.25 | 総社 |
| 総社町植野 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.26 | 総社 |
| 総社町桜が丘 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.26 | 総社 |
| 総社町高井 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.26 | 総社 |
総社町総社
- (注意)次の自治会名で確認してください。
- (注意)元総社中学校東の地域は資源・ごみ収集カレンダーNo.3
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 | 地区名 |
|---|---|---|
| 総社町大渡 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.25 | 総社 |
| 総社町大屋敷 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.25 | 総社 |
| 総社町鍛冶町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.25 | 総社 |
| 総社町山王 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.25 | 総社 |
| 総社町城川 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.25 | 総社 |
| 総社町巣烏 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.25 | 総社 |
| 総社町野馬 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.25 | 総社 |
| 総社町粟島 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.26 | 総社 |
| 総社町植野 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.26 | 総社 |
| 総社町桜が丘 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.26 | 総社 |
| 総社町新田 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.26 | 総社 |
| 総社町高井 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.26 | 総社 |
| 総社町立石 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.26 | 総社 |
「たちつてと」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 | 地区名 |
|---|---|---|
| 高井町1丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.26 | 総社 |
| 高花台1丁目・2丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.19 | 芳賀 |
| 滝窪町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.21 | 大胡 |
| 田口町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.11 | 南橘 |
| 千代田町1丁目~5丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.16 | 本庁 |
| 堤町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.6 | 桂萱 |
| 鶴が谷町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.1 | 城南 |
| 鶴光路町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.17 | 下川淵 |
| 稲荷新田町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.19 | 東 |
| 徳丸町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.17 | 下川淵 |
| 鳥取町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.19 | 芳賀 |
| 富田町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.1 | 城南 |
| 鳥羽町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.4 | 元総社 |
| 問屋町1丁目・2丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.4 | 元総社 |
「なにぬねの」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 | 地区名 |
|---|---|---|
| 苗ヶ島町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.21 | 宮城 |
| 中内町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.16 | 上川淵 |
| 南橘町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.11 | 南橘 |
| 新堀町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.17 | 下川淵 |
| 西大室町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.2 | 城南 |
| 西片貝町1丁目~5丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.6 (西片貝町1丁目の一部は資源・ごみ収集カレンダーNo.8、西片貝町4丁目の一部は資源・ごみ収集カレンダーNo.18) |
桂萱 |
| 西善町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.16 | 上川淵 |
| 日輪寺町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.11 | 南橘 |
| 二之宮町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.2 | 城南 |
| ぬで島町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.16 | 上川淵 |
| 野中町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.20 | 永明 |
「はひふへほ」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 | 地区名 |
|---|---|---|
| 端気町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.19 | 芳賀 |
| 箱田町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.19 (西部の一部は資源・ごみ収集カレンダーNo.7、東中の南の一部は資源・ごみ収集カレンダーNo.14) |
東 |
| 鼻毛石町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.22 | 宮城 |
| 馬場町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.21 | 宮城 |
| 東上野町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.20 | 永明 |
| 東大室町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.2 | 城南 |
| 東片貝町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.6 (一部の地域では資源・ごみ収集カレンダーNo.18) |
桂萱 |
| 東金丸町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.21 | 大胡 |
| 東善町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.16 | 上川淵 |
| 光が丘町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.14 | 東 |
| 樋越町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.21 | 大胡 |
| 日吉町1丁目~4丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.13 | 本庁 |
| 広瀬町1丁目・2丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.5 | 上川淵 |
| 広瀬町3丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.15 | 上川淵 |
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 | 地区名 | |
|---|---|---|---|
| 赤城白川より西 | 田島、引田、横室、原之郷、小沢、米野、石井、漆窪、 市之木場、山口、 富士見町赤城山のうち、 「西大河原」「箕輪」 「大洞」自治会地域 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.23 | 富士見 |
| 赤城白川より東 | 時沢、小暮、皆沢、 富士見町赤城山のうち、 「新地」自治会地域 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.24 | 富士見 |
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 | 地区名 |
|---|---|---|
| 古市町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.8 (JR鉄道路線より西側の一部は資源・ごみ収集カレンダーNo.3 、南部の一部は資源・ごみ収集カレンダーNo.7、資源・ごみ収集カレンダーNo.19) |
東 |
| 古市町1丁目・2丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.8 | 東 |
| 文京町1丁目~4丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.15 | 本庁 |
| 平和町1丁目・2丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.5 | 本庁 |
| 房丸町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.17 | 下川淵 |
| 堀越町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.22 | 大胡 |
| 堀之下町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.6 | 桂萱 |
| 本町1丁目~3丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.15 | 本庁 |
「まみむめも」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 | 地区名 |
|---|---|---|
| 前箱田町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.19 | 東 |
| 前箱田町2丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.19 | 東 |
| 三河町1丁目・2丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.1 (三河町2丁目の一部は資源・ごみ収集カレンダーNo.5) |
本庁 |
| 三俣町1丁目~3丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.8 | 桂萱 |
| 緑が丘町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.20 | 本庁 |
| 南町1丁目~4丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.6 (紅雲町一丁目自治会の方は資源・ごみ収集カレンダーNo.20) |
本庁 |
| 嶺町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.19 | 芳賀 |
| 宮地町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.16 | 上川淵 |
| 三夜沢町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.21 | 宮城 |
| 茂木町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.22 | 大胡 |
| 元総社町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.3 | 元総社 |
| 元総社町1丁目~3丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.3 | 元総社 |
「や、ら、わ行」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 | 地区名 |
|---|---|---|
| 横沢町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.22 | 大胡 |
| 横手町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.17 | 下川淵 |
| 力丸町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.17 | 下川淵 |
| 龍蔵寺町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.3 (一部の地域では資源・ごみ収集カレンダーNo.15) |
南橘 |
| 六供町 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.9 | 本庁 |
| 六供町1丁目・4丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.9 (天川原町一丁目自治会の方は資源・ごみ収集カレンダーNo.16) |
本庁 |
| 若宮町1丁目~4丁目 | 資源・ごみ収集カレンダーNo.18 | 本庁 |
資源・ごみ収集カレンダーの番号から探す
次の関連書類から選択してください。
関連書類
家庭用資源・ごみ分別ガイドブック(外国語版があります・ダウンロードできます)
- ごみカレンダー01(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー02(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー03(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー04(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー05(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー06(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー07(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー08(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー09(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー11(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー13(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー14(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー15(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー16(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー17(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー18(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー19(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー20(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー21(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー22(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー23(PDF:1.7MB)
- ごみカレンダー24(PDF:1.7MB)
- ごみカレンダー25(PDF:1.5MB)
- ごみカレンダー26(PDF:1.5MB)
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 ごみ政策課
電話:027-898-6272 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2025年08月28日