令和8年度上半期(4月~9月)の家庭用資源・ごみ収集カレンダー(テキスト版)
令和8年度上半期(4月~9月)の家庭用資源・ごみ収集カレンダーをテキストで掲載しています。町名または資源・ごみ収集カレンダーの番号で探すことができます。
町名から探す
- (注意)同じ町名でも異なる収集日程の場合があります。
該当カレンダーが不明の場合はごみ政策課までお問い合わせください。 - (注意)事業所ごみは、少量であっても集積場所に出すことはできません。集積場所に出せるのは、一般家庭のごみだけです。
事業所ごみについては、「事業所ごみの処理」のページをご覧ください。
「あいうえお」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
「かきくけこ」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
「さしすせそ」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 |
|---|---|
| 山王町 | ごみ収集カレンダーNo.9 |
| 山王町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.9 |
| 山王町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.9 |
| 敷島町 | ごみ収集カレンダーNo.20 |
| 下阿内町 | ごみ収集カレンダーNo.17 |
| 下石倉町 | ごみ収集カレンダーNo.11 (一部の地域ではごみ収集カレンダーNo.8) |
| 下大島町 | ごみ収集カレンダーNo.9 (一部の地域ではごみ収集カレンダーNo.18) |
| 下大屋町 | ごみ収集カレンダーNo.2 |
| 下沖町 | ごみ収集カレンダーNo.5 |
| 下川町 | ごみ収集カレンダーNo.17 |
| 下小出町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.4 |
| 下小出町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.4 |
| 下小出町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.4 |
| 下佐鳥町 | ごみ収集カレンダーNo.16 |
| 下新田町 | ごみ収集カレンダーNo.20 |
| 下長磯町 | ごみ収集カレンダーNo.20 |
| 下細井町 | ごみ収集カレンダーNo.14 |
| 下増田町 | ごみ収集カレンダーNo.9 |
| 城東町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.5 |
| 城東町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.5 |
| 城東町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.5 |
| 城東町4丁目 | ごみ収集カレンダーNo.5 |
| 城東町5丁目 | ごみ収集カレンダーNo.5 |
| 昭和町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.1 |
| 昭和町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.1 |
| 昭和町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.1 |
| 新前橋町 | ごみ収集カレンダーNo.7 |
| 住吉町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.20 |
| 住吉町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.20 |
| 関根町 | ごみ収集カレンダーNo.11 |
| 関根町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.11 |
| 関根町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.11 (一部の地域ではごみ収集カレンダーNo.16) |
| 関根町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.11 |
| 総社町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.25 |
| 総社町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.25 |
| 総社町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.25 |
| 総社町4丁目 | ごみ収集カレンダーNo.25 |
| 総社町植野 | ごみ収集カレンダーNo.26 |
| 総社町桜が丘 | ごみ収集カレンダーNo.26 |
| 総社町高井 | ごみ収集カレンダーNo.26 |
総社町総社
- (注意)次の自治会名で確認してください。
- (注意)元総社中学校東の地域はごみ収集カレンダーNo.3
|
町名 |
資源・ごみ収集カレンダーの番号 |
|---|---|
| 総社大渡町 | ごみ収集カレンダーNo.25 |
| 総社町大屋敷 | ごみ収集カレンダーNo.25 |
| 総社町鍛冶町 | ごみ収集カレンダーNo.25 |
| 総社町山王 | ごみ収集カレンダーNo.25 |
| 総社町城川 | ごみ収集カレンダーNo.25 |
| 総社町巣烏 | ごみ収集カレンダーNo.25 |
| 総社町野馬 | ごみ収集カレンダーNo.25 |
| 総社町粟島 | ごみ収集カレンダーNo.26 |
| 総社町植野 | ごみ収集カレンダーNo.26 |
| 総社町桜が丘 | ごみ収集カレンダーNo.26 |
| 総社町新田 | ごみ収集カレンダーNo.26 |
| 総社町高井 | ごみ収集カレンダーNo.26 |
| 総社町立石 | ごみ収集カレンダーNo.26 |
「たちつてと」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 |
|---|---|
| 高井町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.26 |
| 高花台1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.19 |
| 高花台2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.19 |
| 滝窪町 | ごみ収集カレンダーNo.21 |
| 田口町 | ごみ収集カレンダーNo.11 |
| 千代田町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.16 |
| 千代田町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.16 |
| 千代田町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.16 |
| 千代田町4丁目 | ごみ収集カレンダーNo.16 |
| 千代田町5丁目 | ごみ収集カレンダーNo.16 |
| 堤町 | ごみ収集カレンダーNo.6 |
| 鶴が谷町 | ごみ収集カレンダーNo.1 |
| 鶴光路町 | ごみ収集カレンダーNo.17 |
| 稲荷新田町 | ごみ収集カレンダーNo.19 |
| 徳丸町 | ごみ収集カレンダーNo.17 |
| 鳥取町 | ごみ収集カレンダーNo.19 |
| 富田町 | ごみ収集カレンダーNo.1 |
| 鳥羽町 | ごみ収集カレンダーNo.4 |
| 問屋町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.4 |
| 問屋町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.4 |
「なにぬねの」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | ごみ収集カレンダーの番号 |
|---|---|
| 苗ヶ島町 | ごみ収集カレンダーNo.21 |
| 中内町 | ごみ収集カレンダーNo.16 |
| 南橘町 | ごみ収集カレンダーNo.11 |
| 新堀町 | ごみ収集カレンダーNo.17 |
| 西大室町 | ごみ収集カレンダーNo.2 |
| 西片貝町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.6 (一部の地域ではごみ収集カレンダーNo.8) |
| 西片貝町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.6 |
| 西片貝町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.6 |
| 西片貝町4丁目 | ごみ収集カレンダーNo.6 (一部の地域ではごみ収集カレンダーNo.18) |
| 西片貝町5丁目 | ごみ収集カレンダーNo.6 |
| 西善町 | ごみ収集カレンダーNo.16 (一部の地域ではごみ収集カレンダーNo.9) |
| 日輪寺町 | ごみ収集カレンダーNo.11 |
| 二之宮町 | ごみ収集カレンダーNo.2 |
| ぬで島町 | ごみ収集カレンダーNo.16 |
| 野中町 | ごみ収集カレンダーNo.20 |
「はひふへほ」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 |
|---|---|
| 端気町 | ごみ収集カレンダーNo.19 |
| 箱田町 | ごみ収集カレンダーNo.19 (西部の一部はごみ収集カレンダーNo.7、東中の南の一部はごみ収集カレンダーNo.14) |
| 鼻毛石町 | ごみ収集カレンダーNo.22 |
| 馬場町 | ごみ収集カレンダーNo.21 |
| 東上野町 | ごみ収集カレンダーNo.20 |
| 東大室町 | ごみ収集カレンダーNo.2 |
| 東片貝町 | ごみ収集カレンダーNo.6 (一部の地域ではごみ収集カレンダーNo.18) |
| 東金丸町 | ごみ収集カレンダーNo.21 |
| 東善町 | ごみ収集カレンダーNo.16 |
| 光が丘町 | ごみ収集カレンダーNo.14 |
| 樋越町 | ごみ収集カレンダーNo.21 |
| 日吉町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.13 |
| 日吉町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.13 |
| 日吉町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.13 |
| 日吉町4丁目 | ごみ収集カレンダーNo.13 |
| 広瀬町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.5 |
| 広瀬町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.5 |
| 広瀬町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.15 |
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 | |
|---|---|---|
| 赤城白川より西 |
田島、引田、横室、原之郷 |
ごみ収集カレンダーNo.23 |
| 赤城白川より東 |
時沢、小暮、皆沢、富士見町赤城山のうち、「新地」自治会地域 |
ごみ収集カレンダーNo.24 |
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 |
|---|---|
| 古市町 | ごみ収集カレンダーNo.8 (JR鉄道路線より西側の一部はごみ収集カレンダーNo.3 、 南部の一部はごみ収集カレンダーNo.7、ごみ収集カレンダーNo.19) |
| 古市町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.8 |
| 文京町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.15 |
| 文京町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.15 |
| 文京町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.15 |
| 文京町4丁目 | ごみ収集カレンダーNo.15 |
| 平和町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.5 |
| 平和町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.5 |
| 房丸町 | ごみ収集カレンダーNo.17 |
| 堀越町 | ごみ収集カレンダーNo.22 |
| 堀之下町 | ごみ収集カレンダーNo.6 |
| 本町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.15 |
| 本町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.15 |
| 本町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.15 |
「まみむめも」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 |
|---|---|
| 前箱田町 | ごみ収集カレンダーNo.19 |
| 前箱田町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.19 |
| 三河町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.1 |
| 三河町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.1 (一部の地域ではごみ収集カレンダーNo.5) |
| 三俣町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.8 |
| 三俣町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.8 |
| 三俣町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.8 |
| 緑が丘町 | ごみ収集カレンダーNo.20 |
| 南町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.6 (紅雲町一丁目自治会の方はごみ収集カレンダーNo.20) |
| 南町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.6 |
| 南町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.6 |
| 南町4丁目 | ごみ収集カレンダーNo.6 |
| 嶺町 | ごみ収集カレンダーNo.19 |
| 宮地町 | ごみ収集カレンダーNo.16 |
| 三夜沢町 | ごみ収集カレンダーNo.21 |
| 茂木町 | ごみ収集カレンダーNo.22 |
| 元総社町 | ごみ収集カレンダーNo.3 |
| 元総社町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.3 |
| 元総社町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.3 |
| 元総社町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.3 |
「や、ら、わ行」で始まる町の名前
番号をクリックしてください。
| 町名 | 資源・ごみ収集カレンダーの番号 |
|---|---|
| 横沢町 | ごみ収集カレンダーNo.22 |
| 横手町 | ごみ収集カレンダーNo.17 |
| 力丸町 | ごみ収集カレンダーNo.17 |
| 龍蔵寺町 | ごみ収集カレンダーNo.3 (一部の地域ではごみ収集カレンダーNo.15) |
| 六供町 | ごみ収集カレンダーNo.9 |
| 六供町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.9 |
| 六供町4丁目 | ごみ収集カレンダーNo.9 (天川原一丁目自治会の方はごみ収集カレンダーNo.16) |
| 若宮町1丁目 | ごみ収集カレンダーNo.18 |
| 若宮町2丁目 | ごみ収集カレンダーNo.18 |
| 若宮町3丁目 | ごみ収集カレンダーNo.18 |
| 若宮町4丁目 | ごみ収集カレンダーNo.18 |
資源・ごみ収集カレンダーの番号から探す
次の関連書類から選択してください。
関連書類
- ごみ収集カレンダーNo.1(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.2(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.3(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.4(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.5(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.6(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.7(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.8(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.9(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.11(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.13(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.14(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.15(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.16(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.17(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.18(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.19(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.20(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.21(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.22(テキストファイル:1.2KB)
- ごみ収集カレンダーNo.23(テキストファイル:1.5KB)
- ごみ収集カレンダーNo.24(テキストファイル:1.5KB)
- ごみ収集カレンダーNo.25(テキストファイル:1.1KB)
- ごみ収集カレンダーNo.26(テキストファイル:1.1KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 ごみ政策課
電話:027-898-6272 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから












更新日:2026年03月01日