粕川地区ため池ハザードマップ
ため池欄に記載されているため池を選択していただくとため池ハザードマップをご覧になれます。
地区名 | ため池 | 所在地 | 関係する町(自治会) |
---|---|---|---|
粕川地区 | 膳街道沼(PDFファイル:1.3MB) | 粕川町女渕246外 | 粕川町女渕区 |
粕川町女渕243-1 | 粕川町女渕区 | ||
鰻堤沼(PDFファイル:2.3MB) | 粕川町女渕1144 | 粕川町女渕区 | |
庚塚沼(PDFファイル:2.5MB) | 粕川町女渕1468 | 粕川町深津区 | |
粕川町深津14 | 粕川町深津区 | ||
頭無沼(PDFファイル:1021.3KB) | 粕川町深津1569 | 粕川町深津区 | |
粕川町上東田面167外 | 粕川町田面区 | ||
西田面上・中沼(PDFファイル:2.1MB) | 粕川町西田面306-1 | 粕川町田面区 | |
寺後沼(PDFファイル:1.2MB) | 粕川町中222 | 粕川町中区、粕川町膳区 | |
御別当沼(PDFファイル:2.2MB) | 粕川町新屋461 | 粕川町稲里区、粕川町女渕区 | |
矢次沼(PDFファイル:2.5MB) | 粕川町稲里310 | 粕川町稲里区、粕川町女渕区、粕川町新屋区 | |
大光寺沼(PDFファイル:835.6KB) | 粕川町稲里354外 | 粕川町稲里区、粕川町月田区 | |
粕川町室沢4 | 粕川町室沢区、粕川町月田区 | ||
吉沼(PDFファイル:955.7KB) | 粕川町月田1371 | 粕川町月田区、粕川町中区、粕川町膳区 | |
熊ノ穴上・下沼(PDFファイル:2.7MB) | 粕川町込皆戸187-1 | 粕川町込皆戸区、樋越町、上大屋町、下大屋町 | |
入田沼(PDFファイル:931.8KB) | 粕川町込皆戸86 | 粕川町込皆戸区 | |
東沼(PDFファイル:2.3MB) | 粕川町込皆戸487 | 粕川町込皆戸、粕川町深津区、西大室町 |
粕川地区避難場所一覧
粕川地区避難場所一覧 (Excelファイル: 13.5KB)
粕川地区緊急連絡先一覧
この記事に関する
お問い合わせ先
農政部 農村整備課
電話:027-898-6712 ファクス:027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年07月01日