前橋市空き家バンク

前橋市内のエリア

中央エリア・・・本庁管内
東エリア・・・・桂萱地区、永明地区、城南地区
西エリア・・・・東(あずま)地区、元総社地区
総社地区、清里地区
南エリア・・・・上川淵地区、下川淵地区
北エリア・・・・南橘地区、芳賀地区
大胡地区、宮城地区
粕川地区、富士見地区
※各エリアを選択すると、該当する物件にショートカットします。
物件一覧
登録番号R3-23
地区名 | 桂萱 |
所在地 | 東片貝町 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 900 |
敷地面積(m2) | 153.3 |
協力事業者 | 株式会社アートタウン |
問い合わせ先 | 027-288-0122 |
登録番号R3-19
地区名 | 永明 |
所在地 | 駒形町 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 530 |
敷地面積(m2) | 125.66 |
協力事業者 | 株式会社ケイホーム |
問い合わせ先 | 027-260-8001 |
登録番号R4-12(農地付き)
地区名 | 城南 |
所在地 | 二之宮町 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 1,980 |
敷地面積(m2) | 1,702(農地付き) |
協力事業者 | 株式会社アートタウン |
問い合わせ先 | 027-288-0122 |
登録番号R3-2
地区名 | 東 |
所在地 | 大利根町一丁目 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 2,980 |
敷地面積(m2) | 300.12 |
協力事業者 | 株式会社アートタウン |
問い合わせ先 | 027-288-0122 |
登録番号R3-18
地区名 | 上川淵 |
所在地 | 朝倉町四丁目 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 860 |
敷地面積(m2) | 107.62 |
協力事業者 | 有限会社ハートフルホーム |
問い合わせ先 | 027-223-9901 |
登録番号R4-6
地区名 | 上川淵 |
所在地 | 山王町一丁目 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 700 |
敷地面積(m2) | 132.88 |
協力事業者 | 株式会社山口不動産 |
問い合わせ先 | 027-225-2103 |
登録番号R3-11
地区名 | 宮城 |
所在地 | 三夜沢町 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 580 |
敷地面積(m2) | 147 |
協力事業者 | 株式会社アートタウン |
問い合わせ先 | 027-288-0122 |
登録番号R3-13
地区名 | 宮城 |
所在地 | 三夜沢町 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 880 |
敷地面積(m2) | 489 |
協力事業者 | 株式会社アートタウン |
問い合わせ先 | 027-288-0122 |
登録番号R3-14
地区名 | 宮城 |
所在地 | 三夜沢町 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 850 |
敷地面積(m2) | 234.49 |
協力事業者 | 株式会社アートタウン |
問い合わせ先 | 027-288-0122 |
登録番号R3-22
地区名 | 富士見 |
所在地 | 富士見町赤城山 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 880 |
敷地面積(m2) | 301.89 |
協力事業者 | 宮下工業株式会社 |
問い合わせ先 | 027-280-6121 |
登録番号R4-5
地区名 | 南橘 |
所在地 | 上細井町 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 500 |
敷地面積(m2) | 229.87 |
協力事業者 | 株式会社山口不動産 |
問い合わせ先 | 027-225-2103 |
登録番号R4-7
地区名 | 富士見 |
所在地 | 富士見町皆沢 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 2,500 |
敷地面積(m2) | 1159.00 |
協力事業者 | らん・らんどすけーぷ |
問い合わせ先 | 027-288-0871 |
登録番号R4-13
地区名 | 芳賀 |
所在地 | 高花台二丁目 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 680 |
敷地面積(m2) | 267.78 |
協力事業者 | 株式会社アートタウン |
問い合わせ先 | 027-288-0122 |
登録番号R4-14
地区名 | 宮城 |
所在地 | 三夜沢町 |
種別 | 売買 |
希望価格(万円) | 480 |
敷地面積(m2) | 194.50 |
協力事業者 | 株式会社アートタウン |
問い合わせ先 | 027-288-0122 |
成約済案件
令和4年度
登録番号 | エリア | 地区名 | 所在地 | 種別 | 成約報告日 |
---|---|---|---|---|---|
R3-10 | 北 | 宮城 | 三夜沢町 | 売買 | 令和4年5月6日 |
R3-20 | 北 | 南橘 | 下細井町 | 売買 | 令和4年5月6日 |
R3-16 | 南 | 上川淵 | 朝倉町三丁目 | 売買 | 令和4年5月24日 |
R4-3 | 北 | 芳賀 | 高花台二丁目 | 売買 | 令和4年7月15日 |
R4-4 | 東 | 桂萱 | 亀泉町 | 売買 | 令和4年10月6日 |
R3-12 | 北 | 宮城 | 苗ヶ島町 | 売買 | 令和4年10月7日 |
R3-5 | 中央 | 本庁管内 | 南町二丁目 | 売買 | 令和4年10月7日 |
R4-9 | 北 | 芳賀 | 高花台一丁目 | 売買 | 令和4年11月9日 |
R4-11 | 中央 | 本庁管内 | 天川原町二丁目 | 売買 | 令和5年1月4日 |
R4-10 | 中央 | 本庁管内 | 城東町二丁目 | 売買 | 令和5年1月17日 |
R4-8 | 北 | 富士見 | 富士見町石井 | 売買 | 令和5年2月6日 |
※ 令和3年度 成約実績 6件
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
電話:027-898-6081 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年12月01日