前橋市空き家バンク

前橋市内のエリア

中央エリア・・・本庁管内
東エリア・・・・桂萱地区、永明地区、城南地区
西エリア・・・・東(あずま)地区、元総社地区
総社地区、清里地区
南エリア・・・・上川淵地区、下川淵地区
北エリア・・・・南橘地区、芳賀地区
大胡地区、宮城地区
粕川地区、富士見地区
※各エリアを選択すると、該当する物件にショートカットします。
物件一覧
登録番号R3-23
| 地区名 | 桂萱 |
| 所在地 | 東片貝町 |
| 種別 | 売買 |
| 希望価格(万円) | 900 |
| 敷地面積(m2) | 153.3 |
| 協力事業者 | 株式会社アートタウン |
| 問い合わせ先 | 027-288-0122 |
登録番号R3-19
| 地区名 | 永明 |
| 所在地 | 駒形町 |
| 種別 | 売買 |
| 希望価格(万円) | 530 |
| 敷地面積(m2) | 125.66 |
| 協力事業者 | 株式会社ケイホーム |
| 問い合わせ先 | 027-260-8001 |
西エリア
登録番号R7-4
| 地区名 | 東 |
| 所在地 | 川曲町 |
| 種別 | 売買 |
| 希望価格(万円) | 1,980 |
| 敷地面積(m2) | 246.91 |
| 協力事業者 | 前橋みなみ不動産株式会社 |
| 問い合わせ先 | 027-212-4896 |
登録番号R3-11
| 地区名 | 宮城 |
| 所在地 | 三夜沢町 |
| 種別 | 売買 |
| 希望価格(万円) | 580 |
| 敷地面積(m2) | 147 |
| 協力事業者 | 株式会社アートタウン |
| 問い合わせ先 | 027-288-0122 |
登録番号R3-13
| 地区名 | 宮城 |
| 所在地 | 三夜沢町 |
| 種別 | 売買 |
| 希望価格(万円) | 780 |
| 敷地面積(m2) | 489 |
| 協力事業者 | 株式会社アートタウン |
| 問い合わせ先 | 027-288-0122 |
登録番号R3-22
| 地区名 | 富士見 |
| 所在地 | 富士見町赤城山 |
| 種別 | 売買 |
| 希望価格(万円) | 880 |
| 敷地面積(m2) | 301.89 |
| 協力事業者 | 宮下工業株式会社 |
| 問い合わせ先 | 027-280-6121 |
登録番号R7-3
|
地区名 |
総社 |
| 所在地 | 総社町三丁目 |
| 種別 | 売買 |
| 希望価格(万円) | 520 |
| 敷地面積(m2) | 113.13 |
| 協力業者 | 株式会社LUCK |
| 問い合わせ先 | 027-388-1354 |
成約済案件
| 登録番号 | エリア | 地区名 | 所在地 | 種別 | 成約報告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| R6-6 | 東 | 城南 | 鶴が谷町 | 売買 | 令和7年4月6日 |
| R7-1 | 中央 | 本庁管内 | 城東町四丁目 | 売買 | 令和7年6月10日 |
| R6-5 | 東 | 桂萱 | 上泉町 | 売買 | 令和7年6月29日 |
| R5-4 | 東 | 永明 | 朝倉町 | 売買 | 令和7年7月1日 |
| R6-3 | 北 | 大胡 | 茂木町 | 売買 | 令和7年8月22日 |
| R4-6 | 南 | 上川淵 | 山王町一丁目 | 売買 | 令和7年10月10日 |
※ 令和3年度 成約実績 14件、令和4年度 成約実績 11件、令和5年度 成約実績 3件
令和6年度 成約実績 4件、令和7年度 成約実績 6件
前橋市空き家バンクへの登録をご希望される方へ
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
電話:027-898-6081 ファクス:027-243-3512
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから













更新日:2021年12月01日