介護保険施設等の待機者/空き情報
前橋市内にある介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の待機者や空き情報を、施設からの情報提供に基づき公開しています。
【注意】
・更新日現在の情報です。最新の情報や施設の特徴、入所手続きについては、各施設へお問い合わせください。
・同じ人が複数の施設(又は部屋の種類)に申し込んでいる場合、それぞれ待機者として計上しています。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・利用できる人は、要介護3から要介護5の人です。
特別養護老人ホームにおける特例入所の取り扱い
・施設名をクリックすると、施設のホームページへ移動します(一部施設を除く)。
No | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 部屋の種類 | 入所定員 | 入所可能人数 | 待機者数 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルネス前橋 | 岩神町2-3-27 | 219-2038 | ユニット型個室 | 70 | 2 | 28 | 令和6年9月1日 |
2 | 恵風園 | 日吉町2-20-14 | 233-5815 | 多床室 | 54 | 1 |
75 |
令和6年8月1日 |
3 | グランオー前橋 | 千代田町5-17-5 | 212-0138 | 多床室 | 24 | 0 | 11 | 令和6年8月1日 |
従来型個室 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | シャリティエまえばし | 表町2-18-8 | 221-6511 | ユニット型個室 | 50 | 0 |
50 |
令和6年8月1日 |
5 | サンライフ南町 | 南町2-67-5 | 212-2555 | ユニット型個室 | 70 | 31 | 0 | 令和6年7月1日 |
6 | 春日の里 | 上佐鳥町774 | 265-6661 | 多床室 | 46 | 0 |
25 |
令和6年9月1日 |
ユニット型個室 | 60 | 0 |
15 |
|||||
従来型個室 | 4 | 0 | 9 | |||||
7 | ほなみ | 朝倉町842-1 | 287-4165 | 多床室 | 24 | 0 |
35 |
令和6年9月1日 |
ユニット型個室 | 40 | 0 | 15 | |||||
従来型個室 | 6 | 0 | 17 | |||||
8 | 桜桃園 | 房丸町48-1 | 289-0111 | ユニット型個室 | 50 | 1 | 51 | 令和6年9月1日 |
9 | ほのぼの荘 | 金丸町252-1 | 269-1100 | 多床室 | 52 | 1 | 16 | 令和6年8月1日 |
ユニット型個室 | 20 | 0 | 2 | |||||
従来型個室 | 6 | 0 | 0 | |||||
10 | 生糸の街 | 西片貝町3-285 | 289-5777 | ユニット型個室 | 70 |
3 |
5 |
令和6年8月1日 |
11 | 明風園 | 亀泉町1-26 | 269-4380 | 多床室 | 80 | 1 | 29 | 令和6年9月1日 |
12 | やすらぎ園 | 江木町1225-1 | 269-6216 | 多床室 | 50 | 1 |
61 |
令和6年9月1日 |
13 | あじさい園 | 川曲町536 | 280-5588 | 多床室 | 50 | 0 | 20 | 令和6年9月1日 |
ユニット型個室 | 20 | 0 | 5 | |||||
従来型個室 | 10 | 0 |
5 |
|||||
14 | サンライフアネックス | 総社町総社3051-4 | 280-4165 | ユニット型個室 | 70 | 0 | 73 | 令和6年9月1日 |
15 | サンライフ問屋町 | 問屋町1-5-4 | 253-4165 | ユニット型個室 | 80 | 0 | 76 | 令和6年9月1日 |
16 | かまくら | 上細井町2050-7 | 210-1110 | ユニット型個室 | 70 | 3 | 51 | 令和6年9月1日 |
17 | せきね園 | 関根町668 | 235-3566 | 多床室 | 45 | 1 | 19 | 令和6年9月1日 |
ユニット型個室 | 20 | 0 | 7 | |||||
従来型個室 | 5 | 0 | 15 | |||||
18 | 清里荘 | 青梨子町503 | 254-1513 | 多床室 | 70 | 0 | 9 | 令和6年9月1日 |
ユニット型個室 | 10 | 0 | 1 | |||||
19 | えいめい | 天川大島町3-705 | 261-8555 | 多床室 | 64 | 4 | 27 | 令和6年9月1日 |
従来型個室 | 21 | 3 | 27 | |||||
20 |
すみれ荘 | 富田町1180-1 | 268-5565 | 多床室 | 60 | 0 | 70 | 令和6年9月1日 |
ユニット型個室 | 20 | 0 | 25 | |||||
21 | 上毛の里 | 上増田町600 | 266-9023 | 多床室 | 30 | 0 | 19 | 令和6年9月1日 |
ユニット型個室 | 60 | 1 | 5 | |||||
22 | こうふく園 | 大胡町351-1 | 280-2522 | ユニット型個室 | 70 | 5 |
18 |
令和6年9月1日 |
23 | 鐘の鳴る丘愛誠園 | 東金丸町95 | 283-3275 | ユニット型個室 | 77 | 4 | 6 | 令和6年9月1日 |
24 | 第二明光園 | 樋越町19-1 | 283-3912 | 多床室 | 50 | 0 | 29 | 令和6年9月1日 |
25 | あゆみの里 | 柏倉町2189-223 | 280-2323 | 多床室 | 44 | 1 | 23 | 令和6年9月1日 |
ユニット型個室 | 20 | 1 | 15 | |||||
従来型個室 | 6 | 0 | 24 | |||||
26 | 元気の郷 | 粕川町月田400 | 280-9111 | 多床室 | 40 | 0 | 47 | 令和6年9月1日 |
従来型個室 | 30 | 0 | 44 | |||||
27 | みのりの丘 | 富士見町小沢534-9 | 230-5277 | ユニット型個室 | 70 |
1 |
0 | 令和6年9月1日 |
28 | サンホームふじみ | 富士見町小沢207-1 | 288-8221 | 多床室 | 50 | 2 | 16 | 令和6年9月1日 |
ユニット型個室 | 20 | 1 | 3 |
介護老人保健施設
・利用できる人は、要介護1から要介護5の人です。
・施設名をクリックすると、施設のホームページへ移動します(一部施設を除く)。
No | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 部屋の種類 | 入所定員 | 入所可能人数 | 待機者数 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬中央病院附属介護老人保健施設 | 紅雲町1-7-13 | 221-2011 | 多床室 | 64 | 0 | 0 | 令和6年9月1日 |
従来型個室 | 16 | 0 | 0 | |||||
2 | 山王ライフ | 山王町133 | 266-8611 | 多床室 | 88 | 4 | 0 | 令和6年9月1日 |
従来型個室 | 7 | 1 | 0 | |||||
3 | 一羊館 | 小坂子町1012-5 | 269-6667 | 多床室 | 98 | 1 | 7 | 令和6年9月1日 |
従来型個室 | 2 | 0 | 0 | |||||
4 | ビハーラ寿苑 | 江木町1072 | 269-1161 | 多床室 | 78 | 1 | 2 | 令和6年9月1日 |
従来型個室 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | あずま荘 | 上新田町603-1 | 254-0108 | 多床室 | 59 | 2 | 2 | 令和6年9月1日 |
従来型個室 | 11 | 1 | 1 | |||||
6 | 陽光苑 | 大友町3-26-8 | 253-3310 | 多床室 | 89 | 1 | 1 | 令和6年9月1日 |
従来型個室 | 11 | 0 | 0 | |||||
7 | おうみ | 総社町総社2628 | 212-1780 | 多床室 | 70 | 3 | 0 | 令和6年9月1日 |
ユニット型個室 | 30 | 0 | 0 | |||||
8 | 創春館 | 日輪寺町342-1 | 230-8282 | 多床室 | 77 | 3 | 1 | 令和6年9月1日 |
従来型個室 | 3 | 0 | 0 | |||||
9 | 青梨子荘 | 青梨子町1670 | 253-6115 | 多床室 | 92 | 4 | 5 | 令和6年9月1日 |
従来型個室 | 8 | 0 | 0 | |||||
10 | やまぶき | 小屋原町977-3 | 266-1602 | 多床室 | 62 | 3 | 1 | 令和6年9月1日 |
ユニット型個室 | 20 | 0 | 0 | |||||
従来型個室 | 18 | 2 | 0 | |||||
11 | けやき苑 | 下大島町596-1 | 266-2262 | 多床室 | 92 |
6 |
0 | 令和6年9月1日 |
従来型個室 | 8 | 0 | 0 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・利用できる人は、要支援2から要介護5の人です。
・施設名をクリックすると、施設のホームページへ移動します(一部施設を除く)。
No | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 入所定員 | 入所可能人数 | 待機者数 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しょうわ | 昭和町二丁目1番2号 | 212-0660 | 9 |
0 |
0 | 令和6年9月1日 |
2 | 広瀬のほとり | 平和町二丁目11番6号 | 219-0520 | 9 | 1 | 0 | 令和6年9月1日 |
3 | 若宮こぐま館 | 若宮町四丁目16番1号 | 225-7111 | 9 | 1 | 0 | 令和6年8月1日 |
4 | 城東 | 城東町三丁目10番10号 | 260-6020 | 18 | 0 | 0 | 令和6年9月1日 |
5 | ふれあいの家 六供 | 六供町813番地1 | 243-8800 | 9 | 0 |
3 |
令和6年8月1日 |
6 | 朱咲の家 | 南町一丁目12番7号 | 289-3100 | 9 | 0 | 1 | 令和6年8月1日 |
7 | ひかり | 南町三丁目7番地5 | 226-7133 | 9 | 1 | 1 | 令和6年8月1日 |
8 | 「ここあ」前橋 | 朝倉町947番地1 | 290-3080 | 9 | 0 | 0 | 令和6年9月1日 |
9 | ウェルスタイル朝倉 | 朝倉町894番地2 | 265-5703 | 9 | 0 | 0 | 令和6年9月1日 |
10 | 山王の家 | 山王町133番地 | 266-8611 | 9 | 0 | 2 | 令和6年9月1日 |
11 | JA前橋市 上陽 | 中内町40番地4 | 226-5933 | 9 | 0 | 3 | 令和6年9月1日 |
12 | ルルドの家 | 公田町1165番地 | 265-6222 | 18 | 0 | 2 | 令和6年9月1日 |
13 | みどり荘 | 公田町1194番地 | 265-5787 | 9 | 0 | 0 | 令和6年8月1日 |
14 | 芳賀のうさぎ | 鳥取町780番地1 | 226-5805 | 18 | 0 | 8 | 令和6年9月1日 |
15 | しらさぎ | 小坂子町129番地1 | 264-1010 | 9 | 1 | 0 | 令和6年9月1日 |
16 | みつまた | 三俣町一丁目5番地17 | 289-3322 | 9 | 0 | 0 | 令和6年8月1日 |
17 | ベルジ前橋たやの家 | 上泉町1870番地3 | 269-6054 | 27 | 0 | 3 | 令和6年9月1日 |
18 | 箱田 | 箱田町206番地4 | 212-6337 | 9 | 0 | 2 | 令和6年8月1日 |
19 | あじさいでんでんタウン | 川曲町41番地 | 289-9797 | 9 | 0 | 6 | 令和6年9月1日 |
20 | よつば | 下新田町315番地 | 226-5283 | 18 | 0 | 1 | 令和6年9月1日 |
21 | じゃんけんぽん大利根前橋 | 上新田町881番地 | 226-5001 | 9 | 0 | 2 | 令和6年8月1日 |
22 | ひまわり | 大友町三丁目22番地9 | 253-3322 | 27 | 1 | 1 | 令和6年9月1日 |
23 | さちね | 上細井町2015番地 | 225-2488 | 9 | 1 | 0 | 令和6年9月1日 |
24 | エフビー前橋下小出 | 下小出町二丁目30番地18 | 219-2201 | 9 | 1 |
0 |
令和6年8月1日 |
25 | 春らんらん | 荒牧町二丁目36番地1 | 288-0200 | 9 | 0 | 2 | 令和6年9月1日 |
26 | あかしあの里 | 日輪寺町350番地2 | 232-3500 | 27 | 1 | 0 | 令和6年9月1日 |
27 | なでしこ | 関根町二丁目7番地3 | 230-8030 | 9 | 0 |
0 |
令和6年9月1日 |
28 | みずきの家 | 池端町384番地1 | 253-5630 | 18 | 6 | 1 | 令和6年8月1日 |
29 | あおなし | 青梨子町1670番地 | 210-7100 | 27 | 0 | 1 | 令和6年9月1日 |
30 | すずかけの家 | 天川大島町1441番地 | 289-6877 | 9 | 0 | 1 | 令和6年9月1日 |
31 | 松風 | 富田町1831番地7 | 268-6100 | 9 | 1 | 2 | 令和6年9月1日 |
32 | 菜の花 | 上増田町1番地 | 266-8808 | 9 | 0 | 2 | 令和6年9月1日 |
33 | N・Sホーム | 下大島町596番地1 | 266-2262 | 27 | 2 | 0 | 令和6年9月1日 |
34 | かわらはま | 河原浜町21番地4 | 284-0606 | 9 | 0 | 1 | 令和6年8月1日 |
35 | かしわぐら | 柏倉町855番地8 | 284-0006 | 9 | 0 | 0 | 令和6年8月1日 |
36 | 粕川カトレアホーム | 粕川町深津1144番地2 | 230-6565 | 9 | 2 | 0 | 令和6年8月1日 |
37 | ゆめさき | 富士見町原之郷975番地 | 288-1643 | 9 | 0 |
0 |
令和6年8月1日 |
38 | 星辰の家 | 富士見町時沢703番地1 | 212-8800 | 9 | 0 | 0 | 令和6年9月1日 |
その他の市内施設
前橋市内にあるその他の施設の情報を公開しています。
関連記事
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年09月19日